Sayılarla tüm ülkeler.
200 ülke içinde ara. Alan, nüfus veya yoğunluğa göre sırala; kişi başına düşen alanı keşfet.
200 ülke · 161–180Sıralamak için sütun başlığına dokun. Diğer ölçüler için yana kaydır.
| Ülke | Yüzölçümü km² | Deniz alanı (MEB) km² | Kara + deniz alanı km² | Yaşanabilir alan ≈ km² | Nüfus | Nüfus yoğunluğu kişi / km² | Ülke karşılaştırmaları |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 161SeyşellerSYC | 452 | 1.338.000 | 1.338.452 | 404 | 122.7302025 | 271,5 | Şununla karşılaştır Türkiye ↗ |
| 162SırbistanSRB | 77.474 | 0 | 77.474 | 76.700 | 6.549.1432025 | 84,5 | Şununla karşılaştır Türkiye ↗ |
| 163Sierra LeoneSLE | 71.740 | 160.000 | 231.740 | 70.600 | 8.819.7942025 | 122,9 | Şununla karşılaştır Türkiye ↗ |
| 164SingapurSGP | 745 | 1.000 | 1.745 | 647 | 6.111.1752025 | 8.201,8 | Şununla karşılaştır Türkiye ↗ |
| 165SlovakyaSVK | 49.037 | 0 | 49.037 | 48.700 | 5.413.8132025 | 110,4 | Şununla karşılaştır Türkiye ↗ |
| 166SlovenyaSVN | 20.273 | 200 | 20.473 | 20.100 | 2.130.9862025 | 105,1 | Şununla karşılaştır Türkiye ↗ |
| 167Solomon AdalarıSLB | 28.896 | 1.598.000 | 1.626.896 | 27.690 | 838.6452025 | 29 | Şununla karşılaştır Türkiye ↗ |
| 168SomaliSOM | 637.657 | 780.000 | 1.417.657 | 521.600 | 19.654.7392025 | 30,8 | Şununla karşılaştır Türkiye ↗ |
| 169Sri LankaLKA | 65.610 | 532.000 | 597.610 | 62.800 | 21.756.0002025 | 331,6 | Şununla karşılaştır Türkiye ↗ |
| 170SudanSDN | 1.886.068 | 61.000 | 1.947.068 | 808.818 | 51.662.1472025 | 27,4 | Şununla karşılaştır Türkiye ↗ |
| 171SurinamSUR | 163.820 | 133.000 | 296.820 | 144.135 | 639.8502025 | 3,9 | Şununla karşılaştır Türkiye ↗ |
| 172SuriyeSYR | 185.180 | 10.000 | 195.180 | 59.350 | 25.620.4272025 | 138,4 | Şununla karşılaştır Türkiye ↗ |
| 173Suudi ArabistanSAU | 2.149.690 | 219.000 | 2.368.690 | 35.945 | 36.973.5552025 | 17,2 | Şununla karşılaştır Türkiye ↗ |
| 174ŞiliCHL | 756.102 | 3.634.000 | 4.390.102 | 426.800 | 19.859.9212025 | 26,3 | Şununla karşılaştır Türkiye ↗ |
| 175TacikistanTJK | 143.100 | 0 | 143.100 | 101.800 | 10.786.7342025 | 75,4 | Şununla karşılaştır Türkiye ↗ |
| 176TanzanyaTZA | 945.087 | 240.000 | 1.185.087 | 879.900 | 70.545.8652025 | 74,6 | Şununla karşılaştır Türkiye ↗ |
| 177TaylandTHA | 513.120 | 295.000 | 808.120 | 501.300 | 71.619.8632025 | 139,6 | Şununla karşılaştır Türkiye ↗ |
| 178TayvanTWN | 36.193 | 429.227 | 465.420 | 34.700 | 23.346.7412025 | 645,1 | Şununla karşılaştır Türkiye ↗ |
| 179TogoTGO | 56.785 | 15.000 | 71.785 | 56.500 | 8.591.6262025 | 151,3 | Şununla karşılaştır Türkiye ↗ |
| 180TongaTON | 747 | 664.000 | 664.747 | 681 | 103.7422025 | 138,9 | Şununla karşılaştır Türkiye ↗ |
Ölçü tanımları
Yüzölçümü iç suları içerir. Kara + deniz, egemen toprak olmayan MEB kaynak haklarını ekler. Yaşanabilir alan, yerleşime uygunluğu ölçmeyen, bağımsız doğrulanmamış 2015 arazi örtüsü vekilidir. Nüfus yılları ülkeye göre değişir.
Yoğunluk = nüfus ÷ yüzölçümü (iç sular dahil). Kişi başına alan = alan × 1.000.000 ÷ nüfus.
Tablo görüntüsü: 18 Ekim 2026. MEB: 2022. Yaşanabilir alan: bağımsız doğrulanmamış 2015 arazi örtüsü vekili; yerleşime uygunluk değildir.
Kaynak veriler ↗