Sayılarla tüm ülkeler.
200 ülke içinde ara. Alan, nüfus veya yoğunluğa göre sırala; kişi başına düşen alanı keşfet.
200 ülke · 181–200Sıralamak için sütun başlığına dokun. Diğer ölçüler için yana kaydır.
| Ülke | Yüzölçümü km² | Deniz alanı (MEB) km² | Kara + deniz alanı km² | Yaşanabilir alan ≈ km² | Nüfus | Nüfus yoğunluğu kişi / km² | Ülke karşılaştırmaları |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 181Trinidad ve TobagoTTO | 5.130 | 76.000 | 81.130 | 5.097 | 1.367.7642025 | 266,6 | Şununla karşılaştır Türkiye ↗ |
| 182TunusTUN | 163.610 | 99.000 | 262.610 | 55.000 | 12.348.5732025 | 75,5 | Şununla karşılaştır Türkiye ↗ |
| 183TuvaluTUV | 26 | 752.000 | 752.026 | 16 | 9.4922025 | 365,1 | Şununla karşılaştır Türkiye ↗ |
| 184TürkiyeTUR | 783.562 | 261.000 | 1.044.562 | 720.400 | 85.878.5562025 | 109,6 | Şununla karşılaştır Birleşik Krallık ↗ |
| 185TürkmenistanTKM | 488.100 | 61.000 | 549.100 | 124.800 | 7.618.8472025 | 15,6 | Şununla karşılaştır Türkiye ↗ |
| 186UgandaUGA | 241.550 | 0 | 241.550 | 204.400 | 51.384.8942025 | 212,7 | Şununla karşılaştır Türkiye ↗ |
| 187UkraynaUKR | 603.500 | 136.000 | 739.500 | 585.700 | 38.980.3762025 | 64,6 | Şununla karşılaştır Türkiye ↗ |
| 188UmmanOMN | 309.500 | 555.000 | 864.500 | 4.560 | 5.494.6912025 | 17,8 | Şununla karşılaştır Türkiye ↗ |
| 189UruguayURY | 176.215 | 121.000 | 297.215 | 171.700 | 3.384.6882025 | 19,2 | Şununla karşılaştır Türkiye ↗ |
| 190ÜrdünJOR | 89.342 | 100 | 89.442 | 6.010 | 11.520.6842025 | 129 | Şununla karşılaştır Türkiye ↗ |
| 191VanuatuVUT | 12.189 | 680.000 | 692.189 | 12.078 | 335.1692025 | 27,5 | Şununla karşılaştır Türkiye ↗ |
| 192VatikanVAT | 0,44 | 0 | 0,44 | — | 8822024 | 2.004,5 | Şununla karşılaştır Türkiye ↗ |
| 193VenezuelaVEN | 916.445 | 469.000 | 1.385.445 | 892.700 | 28.516.8962025 | 31,1 | Şununla karşılaştır Türkiye ↗ |
| 194VietnamVNM | 331.212 | 747.000 | 1.078.212 | 320.100 | 101.598.5272025 | 306,7 | Şununla karşılaştır Türkiye ↗ |
| 195YemenYEM | 527.968 | 526.000 | 1.053.968 | 42.644 | 41.773.8782025 | 79,1 | Şununla karşılaştır Türkiye ↗ |
| 196Yeni ZelandaNZL | 270.467 | 4.101.000 | 4.371.467 | 239.700 | 5.324.7002025 | 19,7 | Şununla karşılaştır Türkiye ↗ |
| 197Yeşil Burun AdalarıCPV | 4.033 | 801.000 | 805.033 | 2.412 | 527.3262025 | 130,8 | Şununla karşılaştır Türkiye ↗ |
| 198YunanistanGRC | 131.990 | 482.000 | 613.990 | 119.900 | 10.413.9622025 | 78,9 | Şununla karşılaştır Türkiye ↗ |
| 199ZambiyaZMB | 752.612 | 0 | 752.612 | 738.400 | 21.913.8742025 | 29,1 | Şununla karşılaştır Türkiye ↗ |
| 200ZimbabveZWE | 390.757 | 0 | 390.757 | 385.300 | 16.950.7952025 | 43,4 | Şununla karşılaştır Türkiye ↗ |
Ölçü tanımları
Yüzölçümü iç suları içerir. Kara + deniz, egemen toprak olmayan MEB kaynak haklarını ekler. Yaşanabilir alan, yerleşime uygunluğu ölçmeyen, bağımsız doğrulanmamış 2015 arazi örtüsü vekilidir. Nüfus yılları ülkeye göre değişir.
Yoğunluk = nüfus ÷ yüzölçümü (iç sular dahil). Kişi başına alan = alan × 1.000.000 ÷ nüfus.
Tablo görüntüsü: 18 Ekim 2026. MEB: 2022. Yaşanabilir alan: bağımsız doğrulanmamış 2015 arazi örtüsü vekili; yerleşime uygunluk değildir.
Kaynak veriler ↗