Sayılarla tüm ülkeler.
200 ülke içinde ara. Alan, nüfus veya yoğunluğa göre sırala; kişi başına düşen alanı keşfet.
200 ülke · 141–160Sıralamak için sütun başlığına dokun. Diğer ölçüler için yana kaydır.
| Ülke | Yüzölçümü km² | Deniz alanı (MEB) km² | Kara + deniz alanı km² | Yaşanabilir alan ≈ km² | Nüfus | Nüfus yoğunluğu kişi / km² | Ülke karşılaştırmaları |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 141Orta Afrika CumhuriyetiCAF | 622.984 | 0 | 622.984 | 621.700 | 5.513.2822025 | 8,8 | Şununla karşılaştır Türkiye ↗ |
| 142ÖzbekistanUZB | 447.400 | 0 | 447.400 | 164.700 | 37.053.4282025 | 82,8 | Şununla karşılaştır Türkiye ↗ |
| 143PakistanPAK | 881.912 | 223.000 | 1.104.912 | 594.021 | 255.219.5542025 | 289,4 | Şununla karşılaştır Türkiye ↗ |
| 144PalauPLW | 459 | 614.000 | 614.459 | 433 | 17.6632025 | 38,5 | Şununla karşılaştır Türkiye ↗ |
| 145PanamaPAN | 75.417 | 329.000 | 404.417 | 71.400 | 4.571.1892025 | 60,6 | Şununla karşılaştır Türkiye ↗ |
| 146Papua Yeni GinePNG | 462.840 | 2.384.000 | 2.846.840 | 442.200 | 10.762.8172025 | 23,3 | Şununla karşılaştır Türkiye ↗ |
| 147ParaguayPRY | 406.752 | 0 | 406.752 | 402.700 | 7.013.0782025 | 17,2 | Şununla karşılaştır Türkiye ↗ |
| 148PeruPER | 1.285.216 | 846.000 | 2.131.216 | 1.111.200 | 34.576.6652025 | 26,9 | Şununla karşılaştır Türkiye ↗ |
| 149PolonyaPOL | 312.679 | 29.000 | 341.679 | 307.700 | 36.435.8612025 | 116,5 | Şununla karşılaştır Türkiye ↗ |
| 150PortekizPRT | 92.090 | 1.728.000 | 1.820.090 | 89.300 | 10.804.8712025 | 117,3 | Şununla karşılaştır Türkiye ↗ |
| 151RomanyaROU | 238.391 | 30.000 | 268.391 | 235.900 | 19.020.2712025 | 79,8 | Şununla karşılaştır Türkiye ↗ |
| 152RuandaRWA | 26.338 | 0 | 26.338 | 24.700 | 14.569.3412025 | 553,2 | Şununla karşılaştır Türkiye ↗ |
| 153RusyaRUS | 17.098.242 | 7.614.000 | 24.712.242 | 14.825.100 | 143.513.3282025 | 8,4 | Şununla karşılaştır Türkiye ↗ |
| 154Saint Kitts ve NevisKNA | 261 | 9.000 | 9.261 | 254 | 46.9222025 | 179,8 | Şununla karşılaştır Türkiye ↗ |
| 155Saint LuciaLCA | 616 | 15.000 | 15.616 | 594 | 180.1492025 | 292,4 | Şununla karşılaştır Türkiye ↗ |
| 156Saint Vincent ve GrenadinlerVCT | 389 | 36.000 | 36.389 | 363 | 99.9242025 | 256,9 | Şununla karşılaştır Türkiye ↗ |
| 157SamoaWSM | 2.842 | 130.000 | 132.842 | 2.590 | 219.3062025 | 77,2 | Şununla karşılaştır Türkiye ↗ |
| 158San MarinoSMR | 61 | 0 | 61 | 58 | 34.1092025 | 559,2 | Şununla karşılaştır Türkiye ↗ |
| 159São Tomé ve PríncipeSTP | 964 | 131.000 | 131.964 | 964 | 240.2542025 | 249,2 | Şununla karşılaştır Türkiye ↗ |
| 160SenegalSEN | 196.722 | 123.000 | 319.722 | 192.300 | 18.931.9662025 | 96,2 | Şununla karşılaştır Türkiye ↗ |
Ölçü tanımları
Yüzölçümü iç suları içerir. Kara + deniz, egemen toprak olmayan MEB kaynak haklarını ekler. Yaşanabilir alan, yerleşime uygunluğu ölçmeyen, bağımsız doğrulanmamış 2015 arazi örtüsü vekilidir. Nüfus yılları ülkeye göre değişir.
Yoğunluk = nüfus ÷ yüzölçümü (iç sular dahil). Kişi başına alan = alan × 1.000.000 ÷ nüfus.
Tablo görüntüsü: 18 Ekim 2026. MEB: 2022. Yaşanabilir alan: bağımsız doğrulanmamış 2015 arazi örtüsü vekili; yerleşime uygunluk değildir.
Kaynak veriler ↗