Sayılarla tüm ülkeler.
200 ülke içinde ara. Alan, nüfus veya yoğunluğa göre sırala; kişi başına düşen alanı keşfet.
200 ülke · 1–20Sıralamak için sütun başlığına dokun. Diğer ölçüler için yana kaydır.
| Ülke | Yüzölçümü km² | Deniz alanı (MEB) km² | Kara + deniz alanı km² | Yaşanabilir alan ≈ km² | Nüfus | Nüfus yoğunluğu kişi / km² | Ülke karşılaştırmaları |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1ABDUSA | 9.833.517 | 8.575.000 | 18.408.517 | 8.889.000 | 341.784.8572025 | 34,8 | Şununla karşılaştır Türkiye ↗ |
| 2AfganistanAFG | 652.230 | 0 | 652.230 | 355.100 | 43.844.1112025 | 67,2 | Şununla karşılaştır Türkiye ↗ |
| 3AlmanyaDEU | 357.114 | 53.000 | 410.114 | 351.200 | 83.491.2492025 | 233,8 | Şununla karşılaştır Türkiye ↗ |
| 4AndorraAND | 468 | 0 | 468 | 411 | 82.9042025 | 177,1 | Şununla karşılaştır Türkiye ↗ |
| 5AngolaAGO | 1.246.700 | 495.000 | 1.741.700 | 1.212.400 | 39.040.0392025 | 31,3 | Şununla karşılaştır Türkiye ↗ |
| 6Antigua ve BarbudaATG | 442 | 111.000 | 111.442 | 398 | 94.2092025 | 213,1 | Şununla karşılaştır Türkiye ↗ |
| 7ArjantinARG | 2.780.400 | 1.048.000 | 3.828.400 | 2.133.900 | 45.851.3782025 | 16,5 | Şununla karşılaştır Türkiye ↗ |
| 8ArnavutlukALB | 28.748 | 12.000 | 40.748 | 27.000 | 2.349.5802025 | 81,7 | Şununla karşılaştır Türkiye ↗ |
| 9AvustralyaAUS | 7.741.220 | 7.337.000 | 15.078.220 | 4.537.200 | 27.614.4112025 | 3,6 | Şununla karşılaştır Türkiye ↗ |
| 10AvusturyaAUT | 83.871 | 0 | 83.871 | 79.700 | 9.208.1632025 | 109,8 | Şununla karşılaştır Türkiye ↗ |
| 11AzerbaycanAZE | 86.600 | 81.000 | 167.600 | 72.400 | 10.246.9962025 | 118,3 | Şununla karşılaştır Türkiye ↗ |
| 12BahamalarBHS | 13.943 | 607.000 | 620.943 | 10.357 | 403.0332025 | 28,9 | Şununla karşılaştır Türkiye ↗ |
| 13BahreynBHR | 765 | 7.000 | 7.765 | 305 | 1.600.3662025 | 2.092 | Şununla karşılaştır Türkiye ↗ |
| 14BangladeşBGD | 147.570 | 109.000 | 256.570 | 133.900 | 175.686.8992025 | 1.190,5 | Şununla karşılaştır Türkiye ↗ |
| 15BarbadosBRB | 430 | 185.000 | 185.430 | 427 | 282.6232025 | 657,3 | Şununla karşılaştır Türkiye ↗ |
| 16Batı SahraESH | 266.000 | 300.942 | 566.942 | 99 | 600.9042025 | 2,3 | Şununla karşılaştır Türkiye ↗ |
| 17BelarusBLR | 207.600 | 0 | 207.600 | 205.300 | 9.085.9912025 | 43,8 | Şununla karşılaştır Türkiye ↗ |
| 18BelçikaBEL | 30.528 | 3.000 | 33.528 | 30.300 | 11.941.7812025 | 391,2 | Şununla karşılaştır Türkiye ↗ |
| 19BelizeBLZ | 22.966 | 33.000 | 55.966 | 21.300 | 422.9242025 | 18,4 | Şununla karşılaştır Türkiye ↗ |
| 20BeninBEN | 112.622 | 35.000 | 147.622 | 112.200 | 14.814.4602025 | 131,5 | Şununla karşılaştır Türkiye ↗ |
Ölçü tanımları
Yüzölçümü iç suları içerir. Kara + deniz, egemen toprak olmayan MEB kaynak haklarını ekler. Yaşanabilir alan, yerleşime uygunluğu ölçmeyen, bağımsız doğrulanmamış 2015 arazi örtüsü vekilidir. Nüfus yılları ülkeye göre değişir.
Yoğunluk = nüfus ÷ yüzölçümü (iç sular dahil). Kişi başına alan = alan × 1.000.000 ÷ nüfus.
Tablo görüntüsü: 18 Ekim 2026. MEB: 2022. Yaşanabilir alan: bağımsız doğrulanmamış 2015 arazi örtüsü vekili; yerleşime uygunluk değildir.
Kaynak veriler ↗