Sayılarla tüm ülkeler.
200 ülke içinde ara. Alan, nüfus veya yoğunluğa göre sırala; kişi başına düşen alanı keşfet.
200 ülke · 121–140Sıralamak için sütun başlığına dokun. Diğer ölçüler için yana kaydır.
| Ülke | Yüzölçümü km² | Deniz alanı (MEB) km² | Kara + deniz alanı km² | Yaşanabilir alan ≈ km² | Nüfus | Nüfus yoğunluğu kişi / km² | Ülke karşılaştırmaları |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 121MaltaMLT | 316 | 53.000 | 53.316 | 258 | 579.7042025 | 1.834,5 | Şununla karşılaştır Türkiye ↗ |
| 122Marshall AdalarıMHL | 181 | 1.997.000 | 1.997.181 | 29 | 36.2822025 | 200,5 | Şununla karşılaştır Türkiye ↗ |
| 123MauritiusMUS | 2.040 | 1.278.000 | 1.280.040 | 1.970 | 1.243.7412025 | 609,7 | Şununla karşılaştır Türkiye ↗ |
| 124MeksikaMEX | 1.964.375 | 3.176.000 | 5.140.375 | 1.909.200 | 131.946.9002025 | 67,2 | Şununla karşılaştır Türkiye ↗ |
| 125MısırEGY | 1.002.450 | 241.000 | 1.243.450 | 63.700 | 118.365.9952025 | 118,1 | Şununla karşılaştır Türkiye ↗ |
| 126MikronezyaFSM | 702 | 3.008.000 | 3.008.702 | 651 | 113.6832025 | 161,9 | Şununla karşılaştır Türkiye ↗ |
| 127MoğolistanMNG | 1.564.110 | 0 | 1.564.110 | 516.100 | 3.568.9782025 | 2,3 | Şununla karşılaştır Türkiye ↗ |
| 128MoldovaMDA | 33.846 | 0 | 33.846 | 33.500 | 2.360.5272025 | 69,7 | Şununla karşılaştır Türkiye ↗ |
| 129MonakoMCO | 2 | 300 | 302 | 2 | 38.3412025 | 18.980,7 | Şununla karşılaştır Türkiye ↗ |
| 130MoritanyaMRT | 1.030.700 | 173.000 | 1.203.700 | 143.800 | 5.315.0652025 | 5,2 | Şununla karşılaştır Türkiye ↗ |
| 131MozambikMOZ | 801.590 | 562.000 | 1.363.590 | 778.000 | 35.631.6532025 | 44,5 | Şununla karşılaştır Türkiye ↗ |
| 132MyanmarMMR | 676.578 | 491.000 | 1.167.578 | 660.500 | 54.850.6482025 | 81,1 | Şununla karşılaştır Türkiye ↗ |
| 133NamibyaNAM | 825.615 | 562.000 | 1.387.615 | 643.600 | 3.092.8162025 | 3,7 | Şununla karşılaştır Türkiye ↗ |
| 134NauruNRU | 21 | 309.000 | 309.021 | 20 | 12.0252025 | 572,6 | Şununla karşılaştır Türkiye ↗ |
| 135NepalNPL | 147.181 | 0 | 147.181 | 140.000 | 29.618.1182025 | 201,2 | Şununla karşılaştır Türkiye ↗ |
| 136NijerNER | 1.267.000 | 0 | 1.267.000 | 272.600 | 27.917.8312025 | 22 | Şununla karşılaştır Türkiye ↗ |
| 137NijeryaNGA | 923.768 | 177.000 | 1.100.768 | 912.200 | 237.527.7822025 | 257,1 | Şununla karşılaştır Türkiye ↗ |
| 138NikaraguaNIC | 130.373 | 213.000 | 343.373 | 119.300 | 7.007.5022025 | 53,7 | Şununla karşılaştır Türkiye ↗ |
| 139NiueNIU | 260 | 318.000 | 318.260 | 260 | 1.8222025 | 7 | Şununla karşılaştır Türkiye ↗ |
| 140NorveçNOR | 323.802 | 932.000 | 1.255.802 | 219.900 | 5.610.8702025 | 17,3 | Şununla karşılaştır Türkiye ↗ |
Ölçü tanımları
Yüzölçümü iç suları içerir. Kara + deniz, egemen toprak olmayan MEB kaynak haklarını ekler. Yaşanabilir alan, yerleşime uygunluğu ölçmeyen, bağımsız doğrulanmamış 2015 arazi örtüsü vekilidir. Nüfus yılları ülkeye göre değişir.
Yoğunluk = nüfus ÷ yüzölçümü (iç sular dahil). Kişi başına alan = alan × 1.000.000 ÷ nüfus.
Tablo görüntüsü: 18 Ekim 2026. MEB: 2022. Yaşanabilir alan: bağımsız doğrulanmamış 2015 arazi örtüsü vekili; yerleşime uygunluk değildir.
Kaynak veriler ↗