Sayılarla tüm ülkeler.
200 ülke içinde ara. Alan, nüfus veya yoğunluğa göre sırala; kişi başına düşen alanı keşfet.
200 ülke · 101–120Sıralamak için sütun başlığına dokun. Diğer ölçüler için yana kaydır.
| Ülke | Yüzölçümü km² | Deniz alanı (MEB) km² | Kara + deniz alanı km² | Yaşanabilir alan ≈ km² | Nüfus | Nüfus yoğunluğu kişi / km² | Ülke karşılaştırmaları |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101Kosta RikaCRI | 51.100 | 581.000 | 632.100 | 49.800 | 5.152.9502025 | 100,8 | Şununla karşılaştır Türkiye ↗ |
| 102KuveytKWT | 17.818 | 11.000 | 28.818 | 1.030 | 4.865.2982025 | 273,1 | Şununla karşılaştır Türkiye ↗ |
| 103Kuzey KorePRK | 120.538 | 113.000 | 233.538 | 116.900 | 26.571.0362025 | 220,4 | Şununla karşılaştır Türkiye ↗ |
| 104Kuzey MakedonyaMKD | 25.713 | 0 | 25.713 | 25.000 | 1.820.9092025 | 70,8 | Şununla karşılaştır Türkiye ↗ |
| 105KübaCUB | 109.884 | 346.000 | 455.884 | 100.300 | 10.937.2032025 | 99,5 | Şununla karşılaştır Türkiye ↗ |
| 106LaosLAO | 236.800 | 0 | 236.800 | 234.500 | 7.873.0462025 | 33,2 | Şununla karşılaştır Türkiye ↗ |
| 107LesothoLSO | 30.355 | 0 | 30.355 | 30.300 | 2.363.3252025 | 77,9 | Şununla karşılaştır Türkiye ↗ |
| 108LetonyaLVA | 64.559 | 28.000 | 92.559 | 63.200 | 1.847.7852025 | 28,6 | Şununla karşılaştır Türkiye ↗ |
| 109LiberyaLBR | 111.369 | 251.000 | 362.369 | 95.486 | 5.731.2062025 | 51,5 | Şununla karşılaştır Türkiye ↗ |
| 110LibyaLBY | 1.759.540 | 364.000 | 2.123.540 | 28.700 | 7.458.5552025 | 4,2 | Şununla karşılaştır Türkiye ↗ |
| 111LihtenştaynLIE | 160 | 0 | 160 | 156 | 41.0242025 | 256,4 | Şununla karşılaştır Türkiye ↗ |
| 112LitvanyaLTU | 65.300 | 7.000 | 72.300 | 64.000 | 2.888.7742025 | 44,2 | Şununla karşılaştır Türkiye ↗ |
| 113LübnanLBN | 10.452 | 20.000 | 30.452 | 8.600 | 5.849.4212025 | 559,6 | Şununla karşılaştır Türkiye ↗ |
| 114LüksemburgLUX | 2.586 | 0 | 2.586 | 2.580 | 686.9702025 | 265,6 | Şununla karşılaştır Türkiye ↗ |
| 115MacaristanHUN | 93.028 | 0 | 93.028 | 91.600 | 9.514.2512025 | 102,3 | Şununla karşılaştır Türkiye ↗ |
| 116MadagaskarMDG | 587.041 | 1.190.000 | 1.777.041 | 574.700 | 32.740.6782025 | 55,8 | Şununla karşılaştır Türkiye ↗ |
| 117MalaviMWI | 118.484 | 0 | 118.484 | 94.300 | 22.216.1202025 | 187,5 | Şununla karşılaştır Türkiye ↗ |
| 118MaldivlerMDV | 300 | 918.000 | 918.300 | 76 | 529.6762025 | 1.765,6 | Şununla karşılaştır Türkiye ↗ |
| 119MalezyaMYS | 330.803 | 505.000 | 835.803 | 322.200 | 35.977.8382025 | 108,8 | Şununla karşılaştır Türkiye ↗ |
| 120MaliMLI | 1.240.192 | 0 | 1.240.192 | 500.300 | 25.198.8212025 | 20,3 | Şununla karşılaştır Türkiye ↗ |
Ölçü tanımları
Yüzölçümü iç suları içerir. Kara + deniz, egemen toprak olmayan MEB kaynak haklarını ekler. Yaşanabilir alan, yerleşime uygunluğu ölçmeyen, bağımsız doğrulanmamış 2015 arazi örtüsü vekilidir. Nüfus yılları ülkeye göre değişir.
Yoğunluk = nüfus ÷ yüzölçümü (iç sular dahil). Kişi başına alan = alan × 1.000.000 ÷ nüfus.
Tablo görüntüsü: 18 Ekim 2026. MEB: 2022. Yaşanabilir alan: bağımsız doğrulanmamış 2015 arazi örtüsü vekili; yerleşime uygunluk değildir.
Kaynak veriler ↗