Sayılarla tüm ülkeler.
200 ülke içinde ara. Alan, nüfus veya yoğunluğa göre sırala; kişi başına düşen alanı keşfet.
200 ülke · 81–100Sıralamak için sütun başlığına dokun. Diğer ölçüler için yana kaydır.
| Ülke | Yüzölçümü km² | Deniz alanı (MEB) km² | Kara + deniz alanı km² | Yaşanabilir alan ≈ km² | Nüfus | Nüfus yoğunluğu kişi / km² | Ülke karşılaştırmaları |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81İsviçreCHE | 41.284 | 0 | 41.284 | 34.800 | 9.092.4362025 | 220,2 | Şununla karşılaştır Türkiye ↗ |
| 82İtalyaITA | 301.336 | 536.000 | 837.336 | 285.100 | 58.915.6562025 | 195,5 | Şununla karşılaştır Türkiye ↗ |
| 83İzlandaISL | 103.000 | 760.000 | 863.000 | 31.200 | 392.4042025 | 3,8 | Şununla karşılaştır Türkiye ↗ |
| 84JamaikaJAM | 10.991 | 256.000 | 266.991 | 10.914 | 2.837.0772025 | 258,1 | Şununla karşılaştır Türkiye ↗ |
| 85JaponyaJPN | 377.930 | 4.061.000 | 4.438.930 | 360.500 | 123.366.7342025 | 326,4 | Şununla karşılaştır Türkiye ↗ |
| 86KamboçyaKHM | 181.035 | 48.000 | 229.035 | 176.500 | 17.847.9822025 | 98,6 | Şununla karşılaştır Türkiye ↗ |
| 87KamerunCMR | 475.442 | 14.000 | 489.442 | 471.400 | 29.879.3372025 | 62,8 | Şununla karşılaştır Türkiye ↗ |
| 88KanadaCAN | 9.984.670 | 5.639.000 | 15.623.670 | 5.909.200 | 41.651.6532025 | 4,2 | Şununla karşılaştır Türkiye ↗ |
| 89KaradağMNE | 13.812 | 6.000 | 19.812 | 13.300 | 623.1292025 | 45,1 | Şununla karşılaştır Türkiye ↗ |
| 90KatarQAT | 11.586 | 31.000 | 42.586 | 869 | 2.972.2152025 | 256,5 | Şununla karşılaştır Türkiye ↗ |
| 91KazakistanKAZ | 2.724.900 | 114.000 | 2.838.900 | 1.689.400 | 20.843.7542025 | 7,6 | Şununla karşılaştır Türkiye ↗ |
| 92KenyaKEN | 580.367 | 113.000 | 693.367 | 546.500 | 57.532.4932025 | 99,1 | Şununla karşılaştır Türkiye ↗ |
| 93KıbrısCYP | 9.251 | 98.000 | 107.251 | 6.830 | 1.370.7542025 | 148,2 | Şununla karşılaştır Türkiye ↗ |
| 94KırgızistanKGZ | 199.951 | 0 | 199.951 | 147.200 | 7.343.0642025 | 36,7 | Şununla karşılaştır Türkiye ↗ |
| 95KiribatiKIR | 811 | 3.437.000 | 3.437.811 | 560 | 136.4882025 | 168,3 | Şununla karşılaştır Türkiye ↗ |
| 96KolombiyaCOL | 1.141.748 | 708.000 | 1.849.748 | 1.120.800 | 53.425.6352025 | 46,8 | Şununla karşılaştır Türkiye ↗ |
| 97KomorlarCOM | 1.862 | 164.000 | 165.862 | 1.623 | 882.8472025 | 474,1 | Şununla karşılaştır Türkiye ↗ |
| 98Kongo CumhuriyetiCOG | 342.000 | 34.000 | 376.000 | 338.400 | 6.484.4372025 | 19 | Şununla karşılaştır Türkiye ↗ |
| 99Kongo Demokratik CumhuriyetiCOD | 2.344.858 | 13.000 | 2.357.858 | 2.301.400 | 112.832.4732025 | 48,1 | Şununla karşılaştır Türkiye ↗ |
| 100KosovaXKX | 10.908 | 0 | 10.908 | 10.800 | 1.576.8762025 | 144,6 | Şununla karşılaştır Türkiye ↗ |
Ölçü tanımları
Yüzölçümü iç suları içerir. Kara + deniz, egemen toprak olmayan MEB kaynak haklarını ekler. Yaşanabilir alan, yerleşime uygunluğu ölçmeyen, bağımsız doğrulanmamış 2015 arazi örtüsü vekilidir. Nüfus yılları ülkeye göre değişir.
Yoğunluk = nüfus ÷ yüzölçümü (iç sular dahil). Kişi başına alan = alan × 1.000.000 ÷ nüfus.
Tablo görüntüsü: 18 Ekim 2026. MEB: 2022. Yaşanabilir alan: bağımsız doğrulanmamış 2015 arazi örtüsü vekili; yerleşime uygunluk değildir.
Kaynak veriler ↗