Sayılarla tüm ülkeler.
200 ülke içinde ara. Alan, nüfus veya yoğunluğa göre sırala; kişi başına düşen alanı keşfet.
200 ülke · 61–80Sıralamak için sütun başlığına dokun. Diğer ölçüler için yana kaydır.
| Ülke | Yüzölçümü km² | Deniz alanı (MEB) km² | Kara + deniz alanı km² | Yaşanabilir alan ≈ km² | Nüfus | Nüfus yoğunluğu kişi / km² | Ülke karşılaştırmaları |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61GineGIN | 245.857 | 101.000 | 346.857 | 244.100 | 15.099.7272025 | 61,4 | Şununla karşılaştır Türkiye ↗ |
| 62Gine-BissauGNB | 36.125 | 75.000 | 111.125 | 33.500 | 2.249.5152025 | 62,3 | Şununla karşılaştır Türkiye ↗ |
| 63GrenadaGRD | 344 | 25.000 | 25.344 | 344 | 117.3032025 | 341 | Şununla karşılaştır Türkiye ↗ |
| 64GuatemalaGTM | 108.889 | 110.000 | 218.889 | 107.400 | 18.687.8812025 | 171,6 | Şununla karşılaştır Türkiye ↗ |
| 65GuyanaGUY | 214.969 | 134.000 | 348.969 | 213.400 | 835.9862025 | 3,9 | Şununla karşılaştır Türkiye ↗ |
| 66Güney AfrikaZAF | 1.221.037 | 1.547.000 | 2.768.037 | 1.115.300 | 64.747.3192025 | 53 | Şununla karşılaştır Türkiye ↗ |
| 67Güney KoreKOR | 100.210 | 346.000 | 446.210 | 92.500 | 51.684.5642025 | 515,8 | Şununla karşılaştır Türkiye ↗ |
| 68Güney SudanSSD | 644.329 | 0 | 644.329 | 642.100 | 12.188.7882025 | 18,9 | Şununla karşılaştır Türkiye ↗ |
| 69GürcistanGEO | 69.700 | 23.000 | 92.700 | 67.200 | 3.935.7662025 | 56,5 | Şununla karşılaştır Türkiye ↗ |
| 70HaitiHTI | 27.750 | 103.000 | 130.750 | 26.300 | 11.906.0952025 | 429 | Şununla karşılaştır Türkiye ↗ |
| 71HırvatistanHRV | 56.594 | 55.000 | 111.594 | 53.200 | 3.876.2002025 | 68,5 | Şununla karşılaştır Türkiye ↗ |
| 72HindistanIND | 3.287.590 | 2.316.000 | 5.603.590 | 3.163.100 | 1.463.865.5252025 | 445,3 | Şununla karşılaştır Türkiye ↗ |
| 73HollandaNLD | 41.850 | 62.000 | 103.850 | 37.400 | 18.087.6332025 | 432,2 | Şununla karşılaştır Türkiye ↗ |
| 74HondurasHND | 112.492 | 207.000 | 319.492 | 110.600 | 11.005.8502025 | 97,8 | Şununla karşılaştır Türkiye ↗ |
| 75IrakIRQ | 438.317 | 1.000 | 439.317 | 100.100 | 47.020.7742025 | 107,3 | Şununla karşılaştır Türkiye ↗ |
| 76İranIRN | 1.648.195 | 215.000 | 1.863.195 | 447.000 | 92.417.6812025 | 56,1 | Şununla karşılaştır Türkiye ↗ |
| 77İrlandaIRL | 70.273 | 426.000 | 496.273 | 65.700 | 5.484.3672025 | 78 | Şununla karşılaştır Türkiye ↗ |
| 78İspanyaESP | 505.992 | 1.005.000 | 1.510.992 | 484.500 | 49.355.1432025 | 97,5 | Şununla karşılaştır Türkiye ↗ |
| 79İsrailISR | 20.770 | 25.000 | 45.770 | 9.155 | 10.122.8002025 | 487,4 | Şununla karşılaştır Türkiye ↗ |
| 80İsveçSWE | 450.295 | 154.000 | 604.295 | 391.000 | 10.596.6202025 | 23,5 | Şununla karşılaştır Türkiye ↗ |
Ölçü tanımları
Yüzölçümü iç suları içerir. Kara + deniz, egemen toprak olmayan MEB kaynak haklarını ekler. Yaşanabilir alan, yerleşime uygunluğu ölçmeyen, bağımsız doğrulanmamış 2015 arazi örtüsü vekilidir. Nüfus yılları ülkeye göre değişir.
Yoğunluk = nüfus ÷ yüzölçümü (iç sular dahil). Kişi başına alan = alan × 1.000.000 ÷ nüfus.
Tablo görüntüsü: 18 Ekim 2026. MEB: 2022. Yaşanabilir alan: bağımsız doğrulanmamış 2015 arazi örtüsü vekili; yerleşime uygunluk değildir.
Kaynak veriler ↗