Sayılarla tüm ülkeler.
200 ülke içinde ara. Alan, nüfus veya yoğunluğa göre sırala; kişi başına düşen alanı keşfet.
200 ülke · 41–60Sıralamak için sütun başlığına dokun. Diğer ölçüler için yana kaydır.
| Ülke | Yüzölçümü km² | Deniz alanı (MEB) km² | Kara + deniz alanı km² | Yaşanabilir alan ≈ km² | Nüfus | Nüfus yoğunluğu kişi / km² | Ülke karşılaştırmaları |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41DominikaDMA | 751 | 29.000 | 29.751 | 738 | 65.8712025 | 87,7 | Şununla karşılaştır Türkiye ↗ |
| 42EkvadorECU | 283.561 | 1.050.000 | 1.333.561 | 273.400 | 18.289.8962025 | 64,5 | Şununla karşılaştır Türkiye ↗ |
| 43Ekvator GinesiGNQ | 28.051 | 304.000 | 332.051 | 27.600 | 1.938.4312025 | 69,1 | Şununla karşılaştır Türkiye ↗ |
| 44El SalvadorSLV | 21.041 | 95.000 | 116.041 | 20.400 | 6.365.5032025 | 302,5 | Şununla karşılaştır Türkiye ↗ |
| 45EndonezyaIDN | 1.904.569 | 5.965.000 | 7.869.569 | 1.814.400 | 285.721.2362025 | 150 | Şununla karşılaştır Türkiye ↗ |
| 46EritreERI | 117.600 | 77.000 | 194.600 | 61.600 | 3.607.0032025 | 30,7 | Şununla karşılaştır Türkiye ↗ |
| 47ErmenistanARM | 29.743 | 0 | 29.743 | 27.600 | 3.086.7002025 | 103,8 | Şununla karşılaştır Türkiye ↗ |
| 48EstonyaEST | 45.227 | 36.000 | 81.227 | 41.800 | 1.366.4752025 | 30,2 | Şununla karşılaştır Türkiye ↗ |
| 49EsvatiniSWZ | 17.364 | 0 | 17.364 | 17.000 | 1.256.1742025 | 72,3 | Şununla karşılaştır Türkiye ↗ |
| 50EtiyopyaETH | 1.104.300 | 0 | 1.104.300 | 1.023.100 | 135.472.0512025 | 122,7 | Şununla karşılaştır Türkiye ↗ |
| 51FasMAR | 446.550 | 280.000 | 726.550 | 141.400 | 38.430.7702025 | 86,1 | Şununla karşılaştır Türkiye ↗ |
| 52FijiFJI | 18.272 | 1.277.000 | 1.295.272 | 18.272 | 933.1542025 | 51,1 | Şununla karşılaştır Türkiye ↗ |
| 53Fildişi SahiliCIV | 322.463 | 171.000 | 493.463 | 319.400 | 32.711.5472025 | 101,4 | Şununla karşılaştır Türkiye ↗ |
| 54FilipinlerPHL | 300.000 | 1.961.000 | 2.261.000 | 276.300 | 116.786.9622025 | 389,3 | Şununla karşılaştır Türkiye ↗ |
| 55FilistinPSE | 6.220 | 1.000 | 7.220 | 3.682 | 5.413.5962025 | 870,4 | Şununla karşılaştır Türkiye ↗ |
| 56FinlandiyaFIN | 338.424 | 79.000 | 417.424 | 296.600 | 5.646.4362025 | 16,7 | Şununla karşılaştır Türkiye ↗ |
| 57FransaFRA | 551.695 | 342.000 | 893.695 | 540.000 | 68.720.3372025 | 124,6 | Şununla karşılaştır Türkiye ↗ |
| 58GabonGAB | 267.668 | 199.000 | 466.668 | 263.600 | 2.593.1302025 | 9,7 | Şununla karşılaştır Türkiye ↗ |
| 59GambiyaGMB | 10.689 | 22.000 | 32.689 | 10.200 | 2.822.0932025 | 264 | Şununla karşılaştır Türkiye ↗ |
| 60GanaGHA | 238.533 | 227.000 | 465.533 | 231.200 | 35.064.2722025 | 147 | Şununla karşılaştır Türkiye ↗ |
Ölçü tanımları
Yüzölçümü iç suları içerir. Kara + deniz, egemen toprak olmayan MEB kaynak haklarını ekler. Yaşanabilir alan, yerleşime uygunluğu ölçmeyen, bağımsız doğrulanmamış 2015 arazi örtüsü vekilidir. Nüfus yılları ülkeye göre değişir.
Yoğunluk = nüfus ÷ yüzölçümü (iç sular dahil). Kişi başına alan = alan × 1.000.000 ÷ nüfus.
Tablo görüntüsü: 18 Ekim 2026. MEB: 2022. Yaşanabilir alan: bağımsız doğrulanmamış 2015 arazi örtüsü vekili; yerleşime uygunluk değildir.
Kaynak veriler ↗