Sayılarla tüm ülkeler.
200 ülke içinde ara. Alan, nüfus veya yoğunluğa göre sırala; kişi başına düşen alanı keşfet.
200 ülke · 21–40Sıralamak için sütun başlığına dokun. Diğer ölçüler için yana kaydır.
| Ülke | Yüzölçümü km² | Deniz alanı (MEB) km² | Kara + deniz alanı km² | Yaşanabilir alan ≈ km² | Nüfus | Nüfus yoğunluğu kişi / km² | Ülke karşılaştırmaları |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21Birleşik Arap EmirlikleriARE | 83.600 | 51.000 | 134.600 | 5.990 | 11.513.1492025 | 137,7 | Şununla karşılaştır Türkiye ↗ |
| 22Birleşik KrallıkGBR | 242.900 | 722.000 | 964.900 | 227.200 | 69.487.0002025 | 286,1 | Şununla karşılaştır Türkiye ↗ |
| 23BolivyaBOL | 1.098.581 | 0 | 1.098.581 | 926.100 | 12.581.8432025 | 11,5 | Şununla karşılaştır Türkiye ↗ |
| 24Bosna-HersekBIH | 51.209 | 10 | 51.219 | 50.900 | 3.140.0952025 | 61,3 | Şununla karşılaştır Türkiye ↗ |
| 25BotsvanaBWA | 582.000 | 0 | 582.000 | 571.700 | 2.562.1222025 | 4,4 | Şununla karşılaştır Türkiye ↗ |
| 26BrezilyaBRA | 8.515.767 | 3.662.000 | 12.177.767 | 8.359.200 | 212.812.4052025 | 25 | Şununla karşılaştır Türkiye ↗ |
| 27BruneiBRN | 5.765 | 43.000 | 48.765 | 5.580 | 466.3302025 | 80,9 | Şununla karşılaştır Türkiye ↗ |
| 28BulgaristanBGR | 110.879 | 35.000 | 145.879 | 108.900 | 6.433.3022025 | 58 | Şununla karşılaştır Türkiye ↗ |
| 29Burkina FasoBFA | 272.967 | 0 | 272.967 | 269.700 | 24.074.5802025 | 88,2 | Şununla karşılaştır Türkiye ↗ |
| 30BurundiBDI | 27.834 | 0 | 27.834 | 25.800 | 14.390.0032025 | 517 | Şununla karşılaştır Türkiye ↗ |
| 31ButanBTN | 38.394 | 0 | 38.394 | 36.600 | 796.6822025 | 20,8 | Şununla karşılaştır Türkiye ↗ |
| 32CezayirDZA | 2.381.741 | 131.000 | 2.512.741 | 150.600 | 47.435.3122025 | 19,9 | Şununla karşılaştır Türkiye ↗ |
| 33CibutiDJI | 23.200 | 7.000 | 30.200 | 2.040 | 1.184.0762025 | 51 | Şununla karşılaştır Türkiye ↗ |
| 34Cook AdalarıCOK | 236 | 1.969.000 | 1.969.236 | 207 | 17.3002025 | 73,3 | Şununla karşılaştır Türkiye ↗ |
| 35ÇadTCD | 1.284.000 | 0 | 1.284.000 | 555.500 | 21.003.7052025 | 16,4 | Şununla karşılaştır Türkiye ↗ |
| 36ÇekyaCZE | 78.865 | 0 | 78.865 | 78.200 | 10.886.8782025 | 138 | Şununla karşılaştır Türkiye ↗ |
| 37ÇinCHN | 9.596.960 | 1.291.000 | 10.887.960 | 7.459.700 | 1.406.585.0002025 | 146,6 | Şununla karşılaştır Türkiye ↗ |
| 38DanimarkaDNK | 43.094 | 103.000 | 146.094 | 39.700 | 6.009.1692025 | 139,4 | Şununla karşılaştır Türkiye ↗ |
| 39Doğu TimorTLS | 14.874 | 77.000 | 91.874 | 14.300 | 1.418.5172025 | 95,4 | Şununla karşılaştır Türkiye ↗ |
| 40Dominik CumhuriyetiDOM | 48.671 | 349.000 | 397.671 | 47.300 | 11.520.4872025 | 236,7 | Şununla karşılaştır Türkiye ↗ |
Ölçü tanımları
Yüzölçümü iç suları içerir. Kara + deniz, egemen toprak olmayan MEB kaynak haklarını ekler. Yaşanabilir alan, yerleşime uygunluğu ölçmeyen, bağımsız doğrulanmamış 2015 arazi örtüsü vekilidir. Nüfus yılları ülkeye göre değişir.
Yoğunluk = nüfus ÷ yüzölçümü (iç sular dahil). Kişi başına alan = alan × 1.000.000 ÷ nüfus.
Tablo görüntüsü: 18 Ekim 2026. MEB: 2022. Yaşanabilir alan: bağımsız doğrulanmamış 2015 arazi örtüsü vekili; yerleşime uygunluk değildir.
Kaynak veriler ↗