Tous les pays en chiffres.
Recherchez parmi 200 pays. Triez par superficie, population ou densité, et découvrez la superficie par personne.
101–120 sur 200 paysSélectionnez un titre de colonne pour trier. Faites défiler horizontalement pour voir les autres valeurs.
| Pays | Superficie km² | Superficie maritime (ZEE) km² | Superficie terre + mer km² | Terres habitables ≈ km² | Population | Densité de population personnes / km² | Comparaisons de pays |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101LettonieLVA | 64 559 | 28 000 | 92 559 | 63 200 | 1 847 7852025 | 28,6 | Comparer avec Turquie ↗ |
| 102LibanLBN | 10 452 | 20 000 | 30 452 | 8 600 | 5 849 4212025 | 559,6 | Comparer avec Turquie ↗ |
| 103LiberiaLBR | 111 369 | 251 000 | 362 369 | 95 486 | 5 731 2062025 | 51,5 | Comparer avec Turquie ↗ |
| 104LibyeLBY | 1 759 540 | 364 000 | 2 123 540 | 28 700 | 7 458 5552025 | 4,2 | Comparer avec Turquie ↗ |
| 105LiechtensteinLIE | 160 | 0 | 160 | 156 | 41 0242025 | 256,4 | Comparer avec Turquie ↗ |
| 106LituanieLTU | 65 300 | 7 000 | 72 300 | 64 000 | 2 888 7742025 | 44,2 | Comparer avec Turquie ↗ |
| 107LuxembourgLUX | 2 586 | 0 | 2 586 | 2 580 | 686 9702025 | 265,6 | Comparer avec Turquie ↗ |
| 108Macédoine du NordMKD | 25 713 | 0 | 25 713 | 25 000 | 1 820 9092025 | 70,8 | Comparer avec Turquie ↗ |
| 109MadagascarMDG | 587 041 | 1 190 000 | 1 777 041 | 574 700 | 32 740 6782025 | 55,8 | Comparer avec Turquie ↗ |
| 110MalaisieMYS | 330 803 | 505 000 | 835 803 | 322 200 | 35 977 8382025 | 108,8 | Comparer avec Turquie ↗ |
| 111MalawiMWI | 118 484 | 0 | 118 484 | 94 300 | 22 216 1202025 | 187,5 | Comparer avec Turquie ↗ |
| 112MaldivesMDV | 300 | 918 000 | 918 300 | 76 | 529 6762025 | 1 765,6 | Comparer avec Turquie ↗ |
| 113MaliMLI | 1 240 192 | 0 | 1 240 192 | 500 300 | 25 198 8212025 | 20,3 | Comparer avec Turquie ↗ |
| 114MalteMLT | 316 | 53 000 | 53 316 | 258 | 579 7042025 | 1 834,5 | Comparer avec Turquie ↗ |
| 115MarocMAR | 446 550 | 280 000 | 726 550 | 141 400 | 38 430 7702025 | 86,1 | Comparer avec Turquie ↗ |
| 116MauriceMUS | 2 040 | 1 278 000 | 1 280 040 | 1 970 | 1 243 7412025 | 609,7 | Comparer avec Turquie ↗ |
| 117MauritanieMRT | 1 030 700 | 173 000 | 1 203 700 | 143 800 | 5 315 0652025 | 5,2 | Comparer avec Turquie ↗ |
| 118MexiqueMEX | 1 964 375 | 3 176 000 | 5 140 375 | 1 909 200 | 131 946 9002025 | 67,2 | Comparer avec Turquie ↗ |
| 119MicronésieFSM | 702 | 3 008 000 | 3 008 702 | 651 | 113 6832025 | 161,9 | Comparer avec Turquie ↗ |
| 120MoldavieMDA | 33 846 | 0 | 33 846 | 33 500 | 2 360 5272025 | 69,7 | Comparer avec Turquie ↗ |
Définitions
La superficie comprend les eaux intérieures. Terre + mer ajoute les droits sur les ressources de la ZEE, pas un territoire souverain. Les terres habitables sont un indicateur non vérifié de couverture du sol de 2015, pas une mesure d’aptitude à l’habitat. Les années de population varient.
Densité = population ÷ superficie (eaux intérieures comprises). Superficie par personne = superficie × 1 000 000 ÷ population.
Instantané : 18 octobre 2026. ZEE : 2022. Terres habitables : indicateur non vérifié d’occupation des sols de 2015, sans mesure d’aptitude à l’habitat.
Données sources ↗