Tous les pays en chiffres.
Recherchez parmi 200 pays. Triez par superficie, population ou densité, et découvrez la superficie par personne.
81–100 sur 200 paysSélectionnez un titre de colonne pour trier. Faites défiler horizontalement pour voir les autres valeurs.
| Pays | Superficie km² | Superficie maritime (ZEE) km² | Superficie terre + mer km² | Terres habitables ≈ km² | Population | Densité de population personnes / km² | Comparaisons de pays |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81Îles SalomonSLB | 28 896 | 1 598 000 | 1 626 896 | 27 690 | 838 6452025 | 29 | Comparer avec Turquie ↗ |
| 82IndeIND | 3 287 590 | 2 316 000 | 5 603 590 | 3 163 100 | 1 463 865 5252025 | 445,3 | Comparer avec Turquie ↗ |
| 83IndonésieIDN | 1 904 569 | 5 965 000 | 7 869 569 | 1 814 400 | 285 721 2362025 | 150 | Comparer avec Turquie ↗ |
| 84IrakIRQ | 438 317 | 1 000 | 439 317 | 100 100 | 47 020 7742025 | 107,3 | Comparer avec Turquie ↗ |
| 85IranIRN | 1 648 195 | 215 000 | 1 863 195 | 447 000 | 92 417 6812025 | 56,1 | Comparer avec Turquie ↗ |
| 86IrlandeIRL | 70 273 | 426 000 | 496 273 | 65 700 | 5 484 3672025 | 78 | Comparer avec Turquie ↗ |
| 87IslandeISL | 103 000 | 760 000 | 863 000 | 31 200 | 392 4042025 | 3,8 | Comparer avec Turquie ↗ |
| 88IsraëlISR | 20 770 | 25 000 | 45 770 | 9 155 | 10 122 8002025 | 487,4 | Comparer avec Turquie ↗ |
| 89ItalieITA | 301 336 | 536 000 | 837 336 | 285 100 | 58 915 6562025 | 195,5 | Comparer avec Turquie ↗ |
| 90JamaïqueJAM | 10 991 | 256 000 | 266 991 | 10 914 | 2 837 0772025 | 258,1 | Comparer avec Turquie ↗ |
| 91JaponJPN | 377 930 | 4 061 000 | 4 438 930 | 360 500 | 123 366 7342025 | 326,4 | Comparer avec Turquie ↗ |
| 92JordanieJOR | 89 342 | 100 | 89 442 | 6 010 | 11 520 6842025 | 129 | Comparer avec Turquie ↗ |
| 93KazakhstanKAZ | 2 724 900 | 114 000 | 2 838 900 | 1 689 400 | 20 843 7542025 | 7,6 | Comparer avec Turquie ↗ |
| 94KenyaKEN | 580 367 | 113 000 | 693 367 | 546 500 | 57 532 4932025 | 99,1 | Comparer avec Turquie ↗ |
| 95KirghizstanKGZ | 199 951 | 0 | 199 951 | 147 200 | 7 343 0642025 | 36,7 | Comparer avec Turquie ↗ |
| 96KiribatiKIR | 811 | 3 437 000 | 3 437 811 | 560 | 136 4882025 | 168,3 | Comparer avec Turquie ↗ |
| 97KosovoXKX | 10 908 | 0 | 10 908 | 10 800 | 1 576 8762025 | 144,6 | Comparer avec Turquie ↗ |
| 98KoweïtKWT | 17 818 | 11 000 | 28 818 | 1 030 | 4 865 2982025 | 273,1 | Comparer avec Turquie ↗ |
| 99LaosLAO | 236 800 | 0 | 236 800 | 234 500 | 7 873 0462025 | 33,2 | Comparer avec Turquie ↗ |
| 100LesothoLSO | 30 355 | 0 | 30 355 | 30 300 | 2 363 3252025 | 77,9 | Comparer avec Turquie ↗ |
Définitions
La superficie comprend les eaux intérieures. Terre + mer ajoute les droits sur les ressources de la ZEE, pas un territoire souverain. Les terres habitables sont un indicateur non vérifié de couverture du sol de 2015, pas une mesure d’aptitude à l’habitat. Les années de population varient.
Densité = population ÷ superficie (eaux intérieures comprises). Superficie par personne = superficie × 1 000 000 ÷ population.
Instantané : 18 octobre 2026. ZEE : 2022. Terres habitables : indicateur non vérifié d’occupation des sols de 2015, sans mesure d’aptitude à l’habitat.
Données sources ↗