Tous les pays en chiffres.
Recherchez parmi 200 pays. Triez par superficie, population ou densité, et découvrez la superficie par personne.
121–140 sur 200 paysSélectionnez un titre de colonne pour trier. Faites défiler horizontalement pour voir les autres valeurs.
| Pays | Superficie km² | Superficie maritime (ZEE) km² | Superficie terre + mer km² | Terres habitables ≈ km² | Population | Densité de population personnes / km² | Comparaisons de pays |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 121MonacoMCO | 2 | 300 | 302 | 2 | 38 3412025 | 18 980,7 | Comparer avec Turquie ↗ |
| 122MongolieMNG | 1 564 110 | 0 | 1 564 110 | 516 100 | 3 568 9782025 | 2,3 | Comparer avec Turquie ↗ |
| 123MonténégroMNE | 13 812 | 6 000 | 19 812 | 13 300 | 623 1292025 | 45,1 | Comparer avec Turquie ↗ |
| 124MozambiqueMOZ | 801 590 | 562 000 | 1 363 590 | 778 000 | 35 631 6532025 | 44,5 | Comparer avec Turquie ↗ |
| 125Myanmar (Birmanie)MMR | 676 578 | 491 000 | 1 167 578 | 660 500 | 54 850 6482025 | 81,1 | Comparer avec Turquie ↗ |
| 126NamibieNAM | 825 615 | 562 000 | 1 387 615 | 643 600 | 3 092 8162025 | 3,7 | Comparer avec Turquie ↗ |
| 127NauruNRU | 21 | 309 000 | 309 021 | 20 | 12 0252025 | 572,6 | Comparer avec Turquie ↗ |
| 128NépalNPL | 147 181 | 0 | 147 181 | 140 000 | 29 618 1182025 | 201,2 | Comparer avec Turquie ↗ |
| 129NicaraguaNIC | 130 373 | 213 000 | 343 373 | 119 300 | 7 007 5022025 | 53,7 | Comparer avec Turquie ↗ |
| 130NigerNER | 1 267 000 | 0 | 1 267 000 | 272 600 | 27 917 8312025 | 22 | Comparer avec Turquie ↗ |
| 131NigeriaNGA | 923 768 | 177 000 | 1 100 768 | 912 200 | 237 527 7822025 | 257,1 | Comparer avec Turquie ↗ |
| 132NiueNIU | 260 | 318 000 | 318 260 | 260 | 1 8222025 | 7 | Comparer avec Turquie ↗ |
| 133NorvègeNOR | 323 802 | 932 000 | 1 255 802 | 219 900 | 5 610 8702025 | 17,3 | Comparer avec Turquie ↗ |
| 134Nouvelle-ZélandeNZL | 270 467 | 4 101 000 | 4 371 467 | 239 700 | 5 324 7002025 | 19,7 | Comparer avec Turquie ↗ |
| 135OmanOMN | 309 500 | 555 000 | 864 500 | 4 560 | 5 494 6912025 | 17,8 | Comparer avec Turquie ↗ |
| 136OugandaUGA | 241 550 | 0 | 241 550 | 204 400 | 51 384 8942025 | 212,7 | Comparer avec Turquie ↗ |
| 137OuzbékistanUZB | 447 400 | 0 | 447 400 | 164 700 | 37 053 4282025 | 82,8 | Comparer avec Turquie ↗ |
| 138PakistanPAK | 881 912 | 223 000 | 1 104 912 | 594 021 | 255 219 5542025 | 289,4 | Comparer avec Turquie ↗ |
| 139PalaosPLW | 459 | 614 000 | 614 459 | 433 | 17 6632025 | 38,5 | Comparer avec Turquie ↗ |
| 140PalestinePSE | 6 220 | 1 000 | 7 220 | 3 682 | 5 413 5962025 | 870,4 | Comparer avec Turquie ↗ |
Définitions
La superficie comprend les eaux intérieures. Terre + mer ajoute les droits sur les ressources de la ZEE, pas un territoire souverain. Les terres habitables sont un indicateur non vérifié de couverture du sol de 2015, pas une mesure d’aptitude à l’habitat. Les années de population varient.
Densité = population ÷ superficie (eaux intérieures comprises). Superficie par personne = superficie × 1 000 000 ÷ population.
Instantané : 18 octobre 2026. ZEE : 2022. Terres habitables : indicateur non vérifié d’occupation des sols de 2015, sans mesure d’aptitude à l’habitat.
Données sources ↗