Tous les pays en chiffres.
Recherchez parmi 200 pays. Triez par superficie, population ou densité, et découvrez la superficie par personne.
1–20 sur 200 paysSélectionnez un titre de colonne pour trier. Faites défiler horizontalement pour voir les autres valeurs.
| Pays | Superficie km² | Superficie maritime (ZEE) km² | Superficie terre + mer km² | Terres habitables ≈ km² | Population | Densité de population personnes / km² | Comparaisons de pays |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1AfghanistanAFG | 652 230 | 0 | 652 230 | 355 100 | 43 844 1112025 | 67,2 | Comparer avec Turquie ↗ |
| 2Afrique du SudZAF | 1 221 037 | 1 547 000 | 2 768 037 | 1 115 300 | 64 747 3192025 | 53 | Comparer avec Turquie ↗ |
| 3AlbanieALB | 28 748 | 12 000 | 40 748 | 27 000 | 2 349 5802025 | 81,7 | Comparer avec Turquie ↗ |
| 4AlgérieDZA | 2 381 741 | 131 000 | 2 512 741 | 150 600 | 47 435 3122025 | 19,9 | Comparer avec Turquie ↗ |
| 5AllemagneDEU | 357 114 | 53 000 | 410 114 | 351 200 | 83 491 2492025 | 233,8 | Comparer avec Turquie ↗ |
| 6AndorreAND | 468 | 0 | 468 | 411 | 82 9042025 | 177,1 | Comparer avec Turquie ↗ |
| 7AngolaAGO | 1 246 700 | 495 000 | 1 741 700 | 1 212 400 | 39 040 0392025 | 31,3 | Comparer avec Turquie ↗ |
| 8Antigua-et-BarbudaATG | 442 | 111 000 | 111 442 | 398 | 94 2092025 | 213,1 | Comparer avec Turquie ↗ |
| 9Arabie saouditeSAU | 2 149 690 | 219 000 | 2 368 690 | 35 945 | 36 973 5552025 | 17,2 | Comparer avec Turquie ↗ |
| 10ArgentineARG | 2 780 400 | 1 048 000 | 3 828 400 | 2 133 900 | 45 851 3782025 | 16,5 | Comparer avec Turquie ↗ |
| 11ArménieARM | 29 743 | 0 | 29 743 | 27 600 | 3 086 7002025 | 103,8 | Comparer avec Turquie ↗ |
| 12AustralieAUS | 7 741 220 | 7 337 000 | 15 078 220 | 4 537 200 | 27 614 4112025 | 3,6 | Comparer avec Turquie ↗ |
| 13AutricheAUT | 83 871 | 0 | 83 871 | 79 700 | 9 208 1632025 | 109,8 | Comparer avec Turquie ↗ |
| 14AzerbaïdjanAZE | 86 600 | 81 000 | 167 600 | 72 400 | 10 246 9962025 | 118,3 | Comparer avec Turquie ↗ |
| 15BahamasBHS | 13 943 | 607 000 | 620 943 | 10 357 | 403 0332025 | 28,9 | Comparer avec Turquie ↗ |
| 16BahreïnBHR | 765 | 7 000 | 7 765 | 305 | 1 600 3662025 | 2 092 | Comparer avec Turquie ↗ |
| 17BangladeshBGD | 147 570 | 109 000 | 256 570 | 133 900 | 175 686 8992025 | 1 190,5 | Comparer avec Turquie ↗ |
| 18BarbadeBRB | 430 | 185 000 | 185 430 | 427 | 282 6232025 | 657,3 | Comparer avec Turquie ↗ |
| 19BelgiqueBEL | 30 528 | 3 000 | 33 528 | 30 300 | 11 941 7812025 | 391,2 | Comparer avec Turquie ↗ |
| 20BelizeBLZ | 22 966 | 33 000 | 55 966 | 21 300 | 422 9242025 | 18,4 | Comparer avec Turquie ↗ |
Définitions
La superficie comprend les eaux intérieures. Terre + mer ajoute les droits sur les ressources de la ZEE, pas un territoire souverain. Les terres habitables sont un indicateur non vérifié de couverture du sol de 2015, pas une mesure d’aptitude à l’habitat. Les années de population varient.
Densité = population ÷ superficie (eaux intérieures comprises). Superficie par personne = superficie × 1 000 000 ÷ population.
Instantané : 18 octobre 2026. ZEE : 2022. Terres habitables : indicateur non vérifié d’occupation des sols de 2015, sans mesure d’aptitude à l’habitat.
Données sources ↗