Tous les pays en chiffres.
Recherchez parmi 200 pays. Triez par superficie, population ou densité, et découvrez la superficie par personne.
61–80 sur 200 paysSélectionnez un titre de colonne pour trier. Faites défiler horizontalement pour voir les autres valeurs.
| Pays | Superficie km² | Superficie maritime (ZEE) km² | Superficie terre + mer km² | Terres habitables ≈ km² | Population | Densité de population personnes / km² | Comparaisons de pays |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61ÉthiopieETH | 1 104 300 | 0 | 1 104 300 | 1 023 100 | 135 472 0512025 | 122,7 | Comparer avec Turquie ↗ |
| 62FidjiFJI | 18 272 | 1 277 000 | 1 295 272 | 18 272 | 933 1542025 | 51,1 | Comparer avec Turquie ↗ |
| 63FinlandeFIN | 338 424 | 79 000 | 417 424 | 296 600 | 5 646 4362025 | 16,7 | Comparer avec Turquie ↗ |
| 64FranceFRA | 551 695 | 342 000 | 893 695 | 540 000 | 68 720 3372025 | 124,6 | Comparer avec Turquie ↗ |
| 65GabonGAB | 267 668 | 199 000 | 466 668 | 263 600 | 2 593 1302025 | 9,7 | Comparer avec Turquie ↗ |
| 66GambieGMB | 10 689 | 22 000 | 32 689 | 10 200 | 2 822 0932025 | 264 | Comparer avec Turquie ↗ |
| 67GéorgieGEO | 69 700 | 23 000 | 92 700 | 67 200 | 3 935 7662025 | 56,5 | Comparer avec Turquie ↗ |
| 68GhanaGHA | 238 533 | 227 000 | 465 533 | 231 200 | 35 064 2722025 | 147 | Comparer avec Turquie ↗ |
| 69GrèceGRC | 131 990 | 482 000 | 613 990 | 119 900 | 10 413 9622025 | 78,9 | Comparer avec Turquie ↗ |
| 70GrenadeGRD | 344 | 25 000 | 25 344 | 344 | 117 3032025 | 341 | Comparer avec Turquie ↗ |
| 71GuatemalaGTM | 108 889 | 110 000 | 218 889 | 107 400 | 18 687 8812025 | 171,6 | Comparer avec Turquie ↗ |
| 72GuinéeGIN | 245 857 | 101 000 | 346 857 | 244 100 | 15 099 7272025 | 61,4 | Comparer avec Turquie ↗ |
| 73Guinée équatorialeGNQ | 28 051 | 304 000 | 332 051 | 27 600 | 1 938 4312025 | 69,1 | Comparer avec Turquie ↗ |
| 74Guinée-BissauGNB | 36 125 | 75 000 | 111 125 | 33 500 | 2 249 5152025 | 62,3 | Comparer avec Turquie ↗ |
| 75GuyanaGUY | 214 969 | 134 000 | 348 969 | 213 400 | 835 9862025 | 3,9 | Comparer avec Turquie ↗ |
| 76HaïtiHTI | 27 750 | 103 000 | 130 750 | 26 300 | 11 906 0952025 | 429 | Comparer avec Turquie ↗ |
| 77HondurasHND | 112 492 | 207 000 | 319 492 | 110 600 | 11 005 8502025 | 97,8 | Comparer avec Turquie ↗ |
| 78HongrieHUN | 93 028 | 0 | 93 028 | 91 600 | 9 514 2512025 | 102,3 | Comparer avec Turquie ↗ |
| 79Îles CookCOK | 236 | 1 969 000 | 1 969 236 | 207 | 17 3002025 | 73,3 | Comparer avec Turquie ↗ |
| 80Îles MarshallMHL | 181 | 1 997 000 | 1 997 181 | 29 | 36 2822025 | 200,5 | Comparer avec Turquie ↗ |
Définitions
La superficie comprend les eaux intérieures. Terre + mer ajoute les droits sur les ressources de la ZEE, pas un territoire souverain. Les terres habitables sont un indicateur non vérifié de couverture du sol de 2015, pas une mesure d’aptitude à l’habitat. Les années de population varient.
Densité = population ÷ superficie (eaux intérieures comprises). Superficie par personne = superficie × 1 000 000 ÷ population.
Instantané : 18 octobre 2026. ZEE : 2022. Terres habitables : indicateur non vérifié d’occupation des sols de 2015, sans mesure d’aptitude à l’habitat.
Données sources ↗