Tous les pays en chiffres.
Recherchez parmi 200 pays. Triez par superficie, population ou densité, et découvrez la superficie par personne.
41–60 sur 200 paysSélectionnez un titre de colonne pour trier. Faites défiler horizontalement pour voir les autres valeurs.
| Pays | Superficie km² | Superficie maritime (ZEE) km² | Superficie terre + mer km² | Terres habitables ≈ km² | Population | Densité de population personnes / km² | Comparaisons de pays |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41Congo-BrazzavilleCOG | 342 000 | 34 000 | 376 000 | 338 400 | 6 484 4372025 | 19 | Comparer avec Turquie ↗ |
| 42Congo-KinshasaCOD | 2 344 858 | 13 000 | 2 357 858 | 2 301 400 | 112 832 4732025 | 48,1 | Comparer avec Turquie ↗ |
| 43Corée du NordPRK | 120 538 | 113 000 | 233 538 | 116 900 | 26 571 0362025 | 220,4 | Comparer avec Turquie ↗ |
| 44Corée du SudKOR | 100 210 | 346 000 | 446 210 | 92 500 | 51 684 5642025 | 515,8 | Comparer avec Turquie ↗ |
| 45Costa RicaCRI | 51 100 | 581 000 | 632 100 | 49 800 | 5 152 9502025 | 100,8 | Comparer avec Turquie ↗ |
| 46Côte d’IvoireCIV | 322 463 | 171 000 | 493 463 | 319 400 | 32 711 5472025 | 101,4 | Comparer avec Turquie ↗ |
| 47CroatieHRV | 56 594 | 55 000 | 111 594 | 53 200 | 3 876 2002025 | 68,5 | Comparer avec Turquie ↗ |
| 48CubaCUB | 109 884 | 346 000 | 455 884 | 100 300 | 10 937 2032025 | 99,5 | Comparer avec Turquie ↗ |
| 49DanemarkDNK | 43 094 | 103 000 | 146 094 | 39 700 | 6 009 1692025 | 139,4 | Comparer avec Turquie ↗ |
| 50DjiboutiDJI | 23 200 | 7 000 | 30 200 | 2 040 | 1 184 0762025 | 51 | Comparer avec Turquie ↗ |
| 51DominiqueDMA | 751 | 29 000 | 29 751 | 738 | 65 8712025 | 87,7 | Comparer avec Turquie ↗ |
| 52ÉgypteEGY | 1 002 450 | 241 000 | 1 243 450 | 63 700 | 118 365 9952025 | 118,1 | Comparer avec Turquie ↗ |
| 53Émirats arabes unisARE | 83 600 | 51 000 | 134 600 | 5 990 | 11 513 1492025 | 137,7 | Comparer avec Turquie ↗ |
| 54ÉquateurECU | 283 561 | 1 050 000 | 1 333 561 | 273 400 | 18 289 8962025 | 64,5 | Comparer avec Turquie ↗ |
| 55ÉrythréeERI | 117 600 | 77 000 | 194 600 | 61 600 | 3 607 0032025 | 30,7 | Comparer avec Turquie ↗ |
| 56EspagneESP | 505 992 | 1 005 000 | 1 510 992 | 484 500 | 49 355 1432025 | 97,5 | Comparer avec Turquie ↗ |
| 57EstonieEST | 45 227 | 36 000 | 81 227 | 41 800 | 1 366 4752025 | 30,2 | Comparer avec Turquie ↗ |
| 58EswatiniSWZ | 17 364 | 0 | 17 364 | 17 000 | 1 256 1742025 | 72,3 | Comparer avec Turquie ↗ |
| 59État de la Cité du VaticanVAT | 0,44 | 0 | 0,44 | — | 8822024 | 2 004,5 | Comparer avec Turquie ↗ |
| 60États-UnisUSA | 9 833 517 | 8 575 000 | 18 408 517 | 8 889 000 | 341 784 8572025 | 34,8 | Comparer avec Turquie ↗ |
Définitions
La superficie comprend les eaux intérieures. Terre + mer ajoute les droits sur les ressources de la ZEE, pas un territoire souverain. Les terres habitables sont un indicateur non vérifié de couverture du sol de 2015, pas une mesure d’aptitude à l’habitat. Les années de population varient.
Densité = population ÷ superficie (eaux intérieures comprises). Superficie par personne = superficie × 1 000 000 ÷ population.
Instantané : 18 octobre 2026. ZEE : 2022. Terres habitables : indicateur non vérifié d’occupation des sols de 2015, sans mesure d’aptitude à l’habitat.
Données sources ↗