Tous les pays en chiffres.
Recherchez parmi 200 pays. Triez par superficie, population ou densité, et découvrez la superficie par personne.
21–40 sur 200 paysSélectionnez un titre de colonne pour trier. Faites défiler horizontalement pour voir les autres valeurs.
| Pays | Superficie km² | Superficie maritime (ZEE) km² | Superficie terre + mer km² | Terres habitables ≈ km² | Population | Densité de population personnes / km² | Comparaisons de pays |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21BéninBEN | 112 622 | 35 000 | 147 622 | 112 200 | 14 814 4602025 | 131,5 | Comparer avec Turquie ↗ |
| 22BhoutanBTN | 38 394 | 0 | 38 394 | 36 600 | 796 6822025 | 20,8 | Comparer avec Turquie ↗ |
| 23BiélorussieBLR | 207 600 | 0 | 207 600 | 205 300 | 9 085 9912025 | 43,8 | Comparer avec Turquie ↗ |
| 24BolivieBOL | 1 098 581 | 0 | 1 098 581 | 926 100 | 12 581 8432025 | 11,5 | Comparer avec Turquie ↗ |
| 25Bosnie-HerzégovineBIH | 51 209 | 10 | 51 219 | 50 900 | 3 140 0952025 | 61,3 | Comparer avec Turquie ↗ |
| 26BotswanaBWA | 582 000 | 0 | 582 000 | 571 700 | 2 562 1222025 | 4,4 | Comparer avec Turquie ↗ |
| 27BrésilBRA | 8 515 767 | 3 662 000 | 12 177 767 | 8 359 200 | 212 812 4052025 | 25 | Comparer avec Turquie ↗ |
| 28BruneiBRN | 5 765 | 43 000 | 48 765 | 5 580 | 466 3302025 | 80,9 | Comparer avec Turquie ↗ |
| 29BulgarieBGR | 110 879 | 35 000 | 145 879 | 108 900 | 6 433 3022025 | 58 | Comparer avec Turquie ↗ |
| 30Burkina FasoBFA | 272 967 | 0 | 272 967 | 269 700 | 24 074 5802025 | 88,2 | Comparer avec Turquie ↗ |
| 31BurundiBDI | 27 834 | 0 | 27 834 | 25 800 | 14 390 0032025 | 517 | Comparer avec Turquie ↗ |
| 32CambodgeKHM | 181 035 | 48 000 | 229 035 | 176 500 | 17 847 9822025 | 98,6 | Comparer avec Turquie ↗ |
| 33CamerounCMR | 475 442 | 14 000 | 489 442 | 471 400 | 29 879 3372025 | 62,8 | Comparer avec Turquie ↗ |
| 34CanadaCAN | 9 984 670 | 5 639 000 | 15 623 670 | 5 909 200 | 41 651 6532025 | 4,2 | Comparer avec Turquie ↗ |
| 35Cap-VertCPV | 4 033 | 801 000 | 805 033 | 2 412 | 527 3262025 | 130,8 | Comparer avec Turquie ↗ |
| 36ChiliCHL | 756 102 | 3 634 000 | 4 390 102 | 426 800 | 19 859 9212025 | 26,3 | Comparer avec Turquie ↗ |
| 37ChineCHN | 9 596 960 | 1 291 000 | 10 887 960 | 7 459 700 | 1 406 585 0002025 | 146,6 | Comparer avec Turquie ↗ |
| 38ChypreCYP | 9 251 | 98 000 | 107 251 | 6 830 | 1 370 7542025 | 148,2 | Comparer avec Turquie ↗ |
| 39ColombieCOL | 1 141 748 | 708 000 | 1 849 748 | 1 120 800 | 53 425 6352025 | 46,8 | Comparer avec Turquie ↗ |
| 40ComoresCOM | 1 862 | 164 000 | 165 862 | 1 623 | 882 8472025 | 474,1 | Comparer avec Turquie ↗ |
Définitions
La superficie comprend les eaux intérieures. Terre + mer ajoute les droits sur les ressources de la ZEE, pas un territoire souverain. Les terres habitables sont un indicateur non vérifié de couverture du sol de 2015, pas une mesure d’aptitude à l’habitat. Les années de population varient.
Densité = population ÷ superficie (eaux intérieures comprises). Superficie par personne = superficie × 1 000 000 ÷ population.
Instantané : 18 octobre 2026. ZEE : 2022. Terres habitables : indicateur non vérifié d’occupation des sols de 2015, sans mesure d’aptitude à l’habitat.
Données sources ↗