كل الدول بالأرقام.
ابحث بين 200 دولة. رتّب حسب المساحة أو السكان أو الكثافة واستكشف المساحة لكل فرد.
161–180 من 200 دولةاختر عنوان عمود للترتيب. مرّر أفقياً لرؤية المزيد من القيم.
| الدولة | المساحة السطحية km² | المساحة البحرية (منطقة اقتصادية) km² | مساحة البر والبحر km² | أرض قابلة للسكن ≈ km² | السكان | الكثافة السكانية نسمة / كم² | مقارنات الدول |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 161كوستاريكاCRI | 51,100 | 581,000 | 632,100 | 49,800 | 5,152,9502025 | 100.8 | قارن مع تركيا ↗ |
| 162كوسوفوXKX | 10,908 | 0 | 10,908 | 10,800 | 1,576,8762025 | 144.6 | قارن مع تركيا ↗ |
| 163كولومبياCOL | 1,141,748 | 708,000 | 1,849,748 | 1,120,800 | 53,425,6352025 | 46.8 | قارن مع تركيا ↗ |
| 164كيريباتيKIR | 811 | 3,437,000 | 3,437,811 | 560 | 136,4882025 | 168.3 | قارن مع تركيا ↗ |
| 165كينياKEN | 580,367 | 113,000 | 693,367 | 546,500 | 57,532,4932025 | 99.1 | قارن مع تركيا ↗ |
| 166لاتفياLVA | 64,559 | 28,000 | 92,559 | 63,200 | 1,847,7852025 | 28.6 | قارن مع تركيا ↗ |
| 167لاوسLAO | 236,800 | 0 | 236,800 | 234,500 | 7,873,0462025 | 33.2 | قارن مع تركيا ↗ |
| 168لبنانLBN | 10,452 | 20,000 | 30,452 | 8,600 | 5,849,4212025 | 559.6 | قارن مع تركيا ↗ |
| 169لوكسمبورغLUX | 2,586 | 0 | 2,586 | 2,580 | 686,9702025 | 265.6 | قارن مع تركيا ↗ |
| 170ليبياLBY | 1,759,540 | 364,000 | 2,123,540 | 28,700 | 7,458,5552025 | 4.2 | قارن مع تركيا ↗ |
| 171ليبيرياLBR | 111,369 | 251,000 | 362,369 | 95,486 | 5,731,2062025 | 51.5 | قارن مع تركيا ↗ |
| 172ليتوانياLTU | 65,300 | 7,000 | 72,300 | 64,000 | 2,888,7742025 | 44.2 | قارن مع تركيا ↗ |
| 173ليختنشتاينLIE | 160 | 0 | 160 | 156 | 41,0242025 | 256.4 | قارن مع تركيا ↗ |
| 174ليسوتوLSO | 30,355 | 0 | 30,355 | 30,300 | 2,363,3252025 | 77.9 | قارن مع تركيا ↗ |
| 175مالطاMLT | 316 | 53,000 | 53,316 | 258 | 579,7042025 | 1,834.5 | قارن مع تركيا ↗ |
| 176ماليMLI | 1,240,192 | 0 | 1,240,192 | 500,300 | 25,198,8212025 | 20.3 | قارن مع تركيا ↗ |
| 177ماليزياMYS | 330,803 | 505,000 | 835,803 | 322,200 | 35,977,8382025 | 108.8 | قارن مع تركيا ↗ |
| 178مدغشقرMDG | 587,041 | 1,190,000 | 1,777,041 | 574,700 | 32,740,6782025 | 55.8 | قارن مع تركيا ↗ |
| 179مصرEGY | 1,002,450 | 241,000 | 1,243,450 | 63,700 | 118,365,9952025 | 118.1 | قارن مع تركيا ↗ |
| 180مقدونيا الشماليةMKD | 25,713 | 0 | 25,713 | 25,000 | 1,820,9092025 | 70.8 | قارن مع تركيا ↗ |
تعريفات المقاييس
المساحة السطحية تشمل المياه الداخلية. يضيف البر والبحر حقوق الموارد في المنطقة الاقتصادية الخالصة، لا أراضي ذات سيادة. الأرض القابلة للسكن مؤشر غير متحقق منه للغطاء الأرضي لعام 2015 وليس لصلاحية الاستيطان. تختلف سنوات السكان بين الدول.
الكثافة = السكان ÷ المساحة السطحية (بما فيها المياه الداخلية). المساحة للفرد = المساحة × 1000000 ÷ السكان.
نسخة الجدول: 18 أكتوبر 2026. المناطق الاقتصادية: 2022. الأرض القابلة للسكن: مؤشر غير متحقق منه للغطاء الأرضي لعام 2015، لا صلاحية الاستيطان.
بيانات المصدر ↗