كل الدول بالأرقام.
ابحث بين 200 دولة. رتّب حسب المساحة أو السكان أو الكثافة واستكشف المساحة لكل فرد.
181–200 من 200 دولةاختر عنوان عمود للترتيب. مرّر أفقياً لرؤية المزيد من القيم.
| الدولة | المساحة السطحية km² | المساحة البحرية (منطقة اقتصادية) km² | مساحة البر والبحر km² | أرض قابلة للسكن ≈ km² | السكان | الكثافة السكانية نسمة / كم² | مقارنات الدول |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 181ملاويMWI | 118,484 | 0 | 118,484 | 94,300 | 22,216,1202025 | 187.5 | قارن مع تركيا ↗ |
| 182منغولياMNG | 1,564,110 | 0 | 1,564,110 | 516,100 | 3,568,9782025 | 2.3 | قارن مع تركيا ↗ |
| 183موريتانياMRT | 1,030,700 | 173,000 | 1,203,700 | 143,800 | 5,315,0652025 | 5.2 | قارن مع تركيا ↗ |
| 184موريشيوسMUS | 2,040 | 1,278,000 | 1,280,040 | 1,970 | 1,243,7412025 | 609.7 | قارن مع تركيا ↗ |
| 185موزمبيقMOZ | 801,590 | 562,000 | 1,363,590 | 778,000 | 35,631,6532025 | 44.5 | قارن مع تركيا ↗ |
| 186مولدوفاMDA | 33,846 | 0 | 33,846 | 33,500 | 2,360,5272025 | 69.7 | قارن مع تركيا ↗ |
| 187موناكوMCO | 2 | 300 | 302 | 2 | 38,3412025 | 18,980.7 | قارن مع تركيا ↗ |
| 188ميانمار (بورما)MMR | 676,578 | 491,000 | 1,167,578 | 660,500 | 54,850,6482025 | 81.1 | قارن مع تركيا ↗ |
| 189ميكرونيزياFSM | 702 | 3,008,000 | 3,008,702 | 651 | 113,6832025 | 161.9 | قارن مع تركيا ↗ |
| 190ناميبياNAM | 825,615 | 562,000 | 1,387,615 | 643,600 | 3,092,8162025 | 3.7 | قارن مع تركيا ↗ |
| 191ناوروNRU | 21 | 309,000 | 309,021 | 20 | 12,0252025 | 572.6 | قارن مع تركيا ↗ |
| 192نيبالNPL | 147,181 | 0 | 147,181 | 140,000 | 29,618,1182025 | 201.2 | قارن مع تركيا ↗ |
| 193نيجيرياNGA | 923,768 | 177,000 | 1,100,768 | 912,200 | 237,527,7822025 | 257.1 | قارن مع تركيا ↗ |
| 194نيكاراغواNIC | 130,373 | 213,000 | 343,373 | 119,300 | 7,007,5022025 | 53.7 | قارن مع تركيا ↗ |
| 195نيوزيلنداNZL | 270,467 | 4,101,000 | 4,371,467 | 239,700 | 5,324,7002025 | 19.7 | قارن مع تركيا ↗ |
| 196نيويNIU | 260 | 318,000 | 318,260 | 260 | 1,8222025 | 7 | قارن مع تركيا ↗ |
| 197هايتيHTI | 27,750 | 103,000 | 130,750 | 26,300 | 11,906,0952025 | 429 | قارن مع تركيا ↗ |
| 198هندوراسHND | 112,492 | 207,000 | 319,492 | 110,600 | 11,005,8502025 | 97.8 | قارن مع تركيا ↗ |
| 199هنغارياHUN | 93,028 | 0 | 93,028 | 91,600 | 9,514,2512025 | 102.3 | قارن مع تركيا ↗ |
| 200هولنداNLD | 41,850 | 62,000 | 103,850 | 37,400 | 18,087,6332025 | 432.2 | قارن مع تركيا ↗ |
تعريفات المقاييس
المساحة السطحية تشمل المياه الداخلية. يضيف البر والبحر حقوق الموارد في المنطقة الاقتصادية الخالصة، لا أراضي ذات سيادة. الأرض القابلة للسكن مؤشر غير متحقق منه للغطاء الأرضي لعام 2015 وليس لصلاحية الاستيطان. تختلف سنوات السكان بين الدول.
الكثافة = السكان ÷ المساحة السطحية (بما فيها المياه الداخلية). المساحة للفرد = المساحة × 1000000 ÷ السكان.
نسخة الجدول: 18 أكتوبر 2026. المناطق الاقتصادية: 2022. الأرض القابلة للسكن: مؤشر غير متحقق منه للغطاء الأرضي لعام 2015، لا صلاحية الاستيطان.
بيانات المصدر ↗