كل الدول بالأرقام.
ابحث بين 200 دولة. رتّب حسب المساحة أو السكان أو الكثافة واستكشف المساحة لكل فرد.
1–20 من 200 دولةاختر عنوان عمود للترتيب. مرّر أفقياً لرؤية المزيد من القيم.
| الدولة | المساحة السطحية km² | المساحة البحرية (منطقة اقتصادية) km² | مساحة البر والبحر km² | أرض قابلة للسكن ≈ km² | السكان | الكثافة السكانية نسمة / كم² | مقارنات الدول |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1آيسلنداISL | 103,000 | 760,000 | 863,000 | 31,200 | 392,4042025 | 3.8 | قارن مع تركيا ↗ |
| 2إثيوبياETH | 1,104,300 | 0 | 1,104,300 | 1,023,100 | 135,472,0512025 | 122.7 | قارن مع تركيا ↗ |
| 3أذربيجانAZE | 86,600 | 81,000 | 167,600 | 72,400 | 10,246,9962025 | 118.3 | قارن مع تركيا ↗ |
| 4أرمينياARM | 29,743 | 0 | 29,743 | 27,600 | 3,086,7002025 | 103.8 | قارن مع تركيا ↗ |
| 5إريترياERI | 117,600 | 77,000 | 194,600 | 61,600 | 3,607,0032025 | 30.7 | قارن مع تركيا ↗ |
| 6إسبانياESP | 505,992 | 1,005,000 | 1,510,992 | 484,500 | 49,355,1432025 | 97.5 | قارن مع تركيا ↗ |
| 7أسترالياAUS | 7,741,220 | 7,337,000 | 15,078,220 | 4,537,200 | 27,614,4112025 | 3.6 | قارن مع تركيا ↗ |
| 8إستونياEST | 45,227 | 36,000 | 81,227 | 41,800 | 1,366,4752025 | 30.2 | قارن مع تركيا ↗ |
| 9إسرائيلISR | 20,770 | 25,000 | 45,770 | 9,155 | 10,122,8002025 | 487.4 | قارن مع تركيا ↗ |
| 10إسواتينيSWZ | 17,364 | 0 | 17,364 | 17,000 | 1,256,1742025 | 72.3 | قارن مع تركيا ↗ |
| 11أفغانستانAFG | 652,230 | 0 | 652,230 | 355,100 | 43,844,1112025 | 67.2 | قارن مع تركيا ↗ |
| 12الأرجنتينARG | 2,780,400 | 1,048,000 | 3,828,400 | 2,133,900 | 45,851,3782025 | 16.5 | قارن مع تركيا ↗ |
| 13الأردنJOR | 89,342 | 100 | 89,442 | 6,010 | 11,520,6842025 | 129 | قارن مع تركيا ↗ |
| 14الإكوادورECU | 283,561 | 1,050,000 | 1,333,561 | 273,400 | 18,289,8962025 | 64.5 | قارن مع تركيا ↗ |
| 15الإمارات العربية المتحدةARE | 83,600 | 51,000 | 134,600 | 5,990 | 11,513,1492025 | 137.7 | قارن مع تركيا ↗ |
| 16ألبانياALB | 28,748 | 12,000 | 40,748 | 27,000 | 2,349,5802025 | 81.7 | قارن مع تركيا ↗ |
| 17البحرينBHR | 765 | 7,000 | 7,765 | 305 | 1,600,3662025 | 2,092 | قارن مع تركيا ↗ |
| 18البرازيلBRA | 8,515,767 | 3,662,000 | 12,177,767 | 8,359,200 | 212,812,4052025 | 25 | قارن مع تركيا ↗ |
| 19البرتغالPRT | 92,090 | 1,728,000 | 1,820,090 | 89,300 | 10,804,8712025 | 117.3 | قارن مع تركيا ↗ |
| 20البوسنة والهرسكBIH | 51,209 | 10 | 51,219 | 50,900 | 3,140,0952025 | 61.3 | قارن مع تركيا ↗ |
تعريفات المقاييس
المساحة السطحية تشمل المياه الداخلية. يضيف البر والبحر حقوق الموارد في المنطقة الاقتصادية الخالصة، لا أراضي ذات سيادة. الأرض القابلة للسكن مؤشر غير متحقق منه للغطاء الأرضي لعام 2015 وليس لصلاحية الاستيطان. تختلف سنوات السكان بين الدول.
الكثافة = السكان ÷ المساحة السطحية (بما فيها المياه الداخلية). المساحة للفرد = المساحة × 1000000 ÷ السكان.
نسخة الجدول: 18 أكتوبر 2026. المناطق الاقتصادية: 2022. الأرض القابلة للسكن: مؤشر غير متحقق منه للغطاء الأرضي لعام 2015، لا صلاحية الاستيطان.
بيانات المصدر ↗