كل الدول بالأرقام.
ابحث بين 200 دولة. رتّب حسب المساحة أو السكان أو الكثافة واستكشف المساحة لكل فرد.
141–160 من 200 دولةاختر عنوان عمود للترتيب. مرّر أفقياً لرؤية المزيد من القيم.
| الدولة | المساحة السطحية km² | المساحة البحرية (منطقة اقتصادية) km² | مساحة البر والبحر km² | أرض قابلة للسكن ≈ km² | السكان | الكثافة السكانية نسمة / كم² | مقارنات الدول |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 141غينياGIN | 245,857 | 101,000 | 346,857 | 244,100 | 15,099,7272025 | 61.4 | قارن مع تركيا ↗ |
| 142غينيا الاستوائيةGNQ | 28,051 | 304,000 | 332,051 | 27,600 | 1,938,4312025 | 69.1 | قارن مع تركيا ↗ |
| 143غينيا بيساوGNB | 36,125 | 75,000 | 111,125 | 33,500 | 2,249,5152025 | 62.3 | قارن مع تركيا ↗ |
| 144فانواتوVUT | 12,189 | 680,000 | 692,189 | 12,078 | 335,1692025 | 27.5 | قارن مع تركيا ↗ |
| 145فرنساFRA | 551,695 | 342,000 | 893,695 | 540,000 | 68,720,3372025 | 124.6 | قارن مع تركيا ↗ |
| 146فلسطينPSE | 6,220 | 1,000 | 7,220 | 3,682 | 5,413,5962025 | 870.4 | قارن مع تركيا ↗ |
| 147فنزويلاVEN | 916,445 | 469,000 | 1,385,445 | 892,700 | 28,516,8962025 | 31.1 | قارن مع تركيا ↗ |
| 148فنلنداFIN | 338,424 | 79,000 | 417,424 | 296,600 | 5,646,4362025 | 16.7 | قارن مع تركيا ↗ |
| 149فيتنامVNM | 331,212 | 747,000 | 1,078,212 | 320,100 | 101,598,5272025 | 306.7 | قارن مع تركيا ↗ |
| 150فيجيFJI | 18,272 | 1,277,000 | 1,295,272 | 18,272 | 933,1542025 | 51.1 | قارن مع تركيا ↗ |
| 151قبرصCYP | 9,251 | 98,000 | 107,251 | 6,830 | 1,370,7542025 | 148.2 | قارن مع تركيا ↗ |
| 152قطرQAT | 11,586 | 31,000 | 42,586 | 869 | 2,972,2152025 | 256.5 | قارن مع تركيا ↗ |
| 153قيرغيزستانKGZ | 199,951 | 0 | 199,951 | 147,200 | 7,343,0642025 | 36.7 | قارن مع تركيا ↗ |
| 154كازاخستانKAZ | 2,724,900 | 114,000 | 2,838,900 | 1,689,400 | 20,843,7542025 | 7.6 | قارن مع تركيا ↗ |
| 155كرواتياHRV | 56,594 | 55,000 | 111,594 | 53,200 | 3,876,2002025 | 68.5 | قارن مع تركيا ↗ |
| 156كمبودياKHM | 181,035 | 48,000 | 229,035 | 176,500 | 17,847,9822025 | 98.6 | قارن مع تركيا ↗ |
| 157كنداCAN | 9,984,670 | 5,639,000 | 15,623,670 | 5,909,200 | 41,651,6532025 | 4.2 | قارن مع تركيا ↗ |
| 158كوباCUB | 109,884 | 346,000 | 455,884 | 100,300 | 10,937,2032025 | 99.5 | قارن مع تركيا ↗ |
| 159كوريا الجنوبيةKOR | 100,210 | 346,000 | 446,210 | 92,500 | 51,684,5642025 | 515.8 | قارن مع تركيا ↗ |
| 160كوريا الشماليةPRK | 120,538 | 113,000 | 233,538 | 116,900 | 26,571,0362025 | 220.4 | قارن مع تركيا ↗ |
تعريفات المقاييس
المساحة السطحية تشمل المياه الداخلية. يضيف البر والبحر حقوق الموارد في المنطقة الاقتصادية الخالصة، لا أراضي ذات سيادة. الأرض القابلة للسكن مؤشر غير متحقق منه للغطاء الأرضي لعام 2015 وليس لصلاحية الاستيطان. تختلف سنوات السكان بين الدول.
الكثافة = السكان ÷ المساحة السطحية (بما فيها المياه الداخلية). المساحة للفرد = المساحة × 1000000 ÷ السكان.
نسخة الجدول: 18 أكتوبر 2026. المناطق الاقتصادية: 2022. الأرض القابلة للسكن: مؤشر غير متحقق منه للغطاء الأرضي لعام 2015، لا صلاحية الاستيطان.
بيانات المصدر ↗