كل الدول بالأرقام.
ابحث بين 200 دولة. رتّب حسب المساحة أو السكان أو الكثافة واستكشف المساحة لكل فرد.
121–140 من 200 دولةاختر عنوان عمود للترتيب. مرّر أفقياً لرؤية المزيد من القيم.
| الدولة | المساحة السطحية km² | المساحة البحرية (منطقة اقتصادية) km² | مساحة البر والبحر km² | أرض قابلة للسكن ≈ km² | السكان | الكثافة السكانية نسمة / كم² | مقارنات الدول |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 121سانت كيتس ونيفيسKNA | 261 | 9,000 | 9,261 | 254 | 46,9222025 | 179.8 | قارن مع تركيا ↗ |
| 122سانت لوسياLCA | 616 | 15,000 | 15,616 | 594 | 180,1492025 | 292.4 | قارن مع تركيا ↗ |
| 123ساو تومي وبرينسيبيSTP | 964 | 131,000 | 131,964 | 964 | 240,2542025 | 249.2 | قارن مع تركيا ↗ |
| 124سريلانكاLKA | 65,610 | 532,000 | 597,610 | 62,800 | 21,756,0002025 | 331.6 | قارن مع تركيا ↗ |
| 125سلوفاكياSVK | 49,037 | 0 | 49,037 | 48,700 | 5,413,8132025 | 110.4 | قارن مع تركيا ↗ |
| 126سلوفينياSVN | 20,273 | 200 | 20,473 | 20,100 | 2,130,9862025 | 105.1 | قارن مع تركيا ↗ |
| 127سنغافورةSGP | 745 | 1,000 | 1,745 | 647 | 6,111,1752025 | 8,201.8 | قارن مع تركيا ↗ |
| 128سورياSYR | 185,180 | 10,000 | 195,180 | 59,350 | 25,620,4272025 | 138.4 | قارن مع تركيا ↗ |
| 129سورينامSUR | 163,820 | 133,000 | 296,820 | 144,135 | 639,8502025 | 3.9 | قارن مع تركيا ↗ |
| 130سويسراCHE | 41,284 | 0 | 41,284 | 34,800 | 9,092,4362025 | 220.2 | قارن مع تركيا ↗ |
| 131سيراليونSLE | 71,740 | 160,000 | 231,740 | 70,600 | 8,819,7942025 | 122.9 | قارن مع تركيا ↗ |
| 132سيشلSYC | 452 | 1,338,000 | 1,338,452 | 404 | 122,7302025 | 271.5 | قارن مع تركيا ↗ |
| 133صربياSRB | 77,474 | 0 | 77,474 | 76,700 | 6,549,1432025 | 84.5 | قارن مع تركيا ↗ |
| 134طاجيكستانTJK | 143,100 | 0 | 143,100 | 101,800 | 10,786,7342025 | 75.4 | قارن مع تركيا ↗ |
| 135عُمانOMN | 309,500 | 555,000 | 864,500 | 4,560 | 5,494,6912025 | 17.8 | قارن مع تركيا ↗ |
| 136غامبياGMB | 10,689 | 22,000 | 32,689 | 10,200 | 2,822,0932025 | 264 | قارن مع تركيا ↗ |
| 137غاناGHA | 238,533 | 227,000 | 465,533 | 231,200 | 35,064,2722025 | 147 | قارن مع تركيا ↗ |
| 138غريناداGRD | 344 | 25,000 | 25,344 | 344 | 117,3032025 | 341 | قارن مع تركيا ↗ |
| 139غواتيمالاGTM | 108,889 | 110,000 | 218,889 | 107,400 | 18,687,8812025 | 171.6 | قارن مع تركيا ↗ |
| 140غياناGUY | 214,969 | 134,000 | 348,969 | 213,400 | 835,9862025 | 3.9 | قارن مع تركيا ↗ |
تعريفات المقاييس
المساحة السطحية تشمل المياه الداخلية. يضيف البر والبحر حقوق الموارد في المنطقة الاقتصادية الخالصة، لا أراضي ذات سيادة. الأرض القابلة للسكن مؤشر غير متحقق منه للغطاء الأرضي لعام 2015 وليس لصلاحية الاستيطان. تختلف سنوات السكان بين الدول.
الكثافة = السكان ÷ المساحة السطحية (بما فيها المياه الداخلية). المساحة للفرد = المساحة × 1000000 ÷ السكان.
نسخة الجدول: 18 أكتوبر 2026. المناطق الاقتصادية: 2022. الأرض القابلة للسكن: مؤشر غير متحقق منه للغطاء الأرضي لعام 2015، لا صلاحية الاستيطان.
بيانات المصدر ↗