كل الدول بالأرقام.
ابحث بين 200 دولة. رتّب حسب المساحة أو السكان أو الكثافة واستكشف المساحة لكل فرد.
61–80 من 200 دولةاختر عنوان عمود للترتيب. مرّر أفقياً لرؤية المزيد من القيم.
| الدولة | المساحة السطحية km² | المساحة البحرية (منطقة اقتصادية) km² | مساحة البر والبحر km² | أرض قابلة للسكن ≈ km² | السكان | الكثافة السكانية نسمة / كم² | مقارنات الدول |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61أوكرانياUKR | 603,500 | 136,000 | 739,500 | 585,700 | 38,980,3762025 | 64.6 | قارن مع تركيا ↗ |
| 62إيرانIRN | 1,648,195 | 215,000 | 1,863,195 | 447,000 | 92,417,6812025 | 56.1 | قارن مع تركيا ↗ |
| 63أيرلنداIRL | 70,273 | 426,000 | 496,273 | 65,700 | 5,484,3672025 | 78 | قارن مع تركيا ↗ |
| 64إيطالياITA | 301,336 | 536,000 | 837,336 | 285,100 | 58,915,6562025 | 195.5 | قارن مع تركيا ↗ |
| 65بابوا غينيا الجديدةPNG | 462,840 | 2,384,000 | 2,846,840 | 442,200 | 10,762,8172025 | 23.3 | قارن مع تركيا ↗ |
| 66باراغوايPRY | 406,752 | 0 | 406,752 | 402,700 | 7,013,0782025 | 17.2 | قارن مع تركيا ↗ |
| 67باكستانPAK | 881,912 | 223,000 | 1,104,912 | 594,021 | 255,219,5542025 | 289.4 | قارن مع تركيا ↗ |
| 68بالاوPLW | 459 | 614,000 | 614,459 | 433 | 17,6632025 | 38.5 | قارن مع تركيا ↗ |
| 69بربادوسBRB | 430 | 185,000 | 185,430 | 427 | 282,6232025 | 657.3 | قارن مع تركيا ↗ |
| 70برونايBRN | 5,765 | 43,000 | 48,765 | 5,580 | 466,3302025 | 80.9 | قارن مع تركيا ↗ |
| 71بلجيكاBEL | 30,528 | 3,000 | 33,528 | 30,300 | 11,941,7812025 | 391.2 | قارن مع تركيا ↗ |
| 72بلغارياBGR | 110,879 | 35,000 | 145,879 | 108,900 | 6,433,3022025 | 58 | قارن مع تركيا ↗ |
| 73بليزBLZ | 22,966 | 33,000 | 55,966 | 21,300 | 422,9242025 | 18.4 | قارن مع تركيا ↗ |
| 74بنغلاديشBGD | 147,570 | 109,000 | 256,570 | 133,900 | 175,686,8992025 | 1,190.5 | قارن مع تركيا ↗ |
| 75بنماPAN | 75,417 | 329,000 | 404,417 | 71,400 | 4,571,1892025 | 60.6 | قارن مع تركيا ↗ |
| 76بنينBEN | 112,622 | 35,000 | 147,622 | 112,200 | 14,814,4602025 | 131.5 | قارن مع تركيا ↗ |
| 77بوتانBTN | 38,394 | 0 | 38,394 | 36,600 | 796,6822025 | 20.8 | قارن مع تركيا ↗ |
| 78بوتسواناBWA | 582,000 | 0 | 582,000 | 571,700 | 2,562,1222025 | 4.4 | قارن مع تركيا ↗ |
| 79بوركينا فاسوBFA | 272,967 | 0 | 272,967 | 269,700 | 24,074,5802025 | 88.2 | قارن مع تركيا ↗ |
| 80بورونديBDI | 27,834 | 0 | 27,834 | 25,800 | 14,390,0032025 | 517 | قارن مع تركيا ↗ |
تعريفات المقاييس
المساحة السطحية تشمل المياه الداخلية. يضيف البر والبحر حقوق الموارد في المنطقة الاقتصادية الخالصة، لا أراضي ذات سيادة. الأرض القابلة للسكن مؤشر غير متحقق منه للغطاء الأرضي لعام 2015 وليس لصلاحية الاستيطان. تختلف سنوات السكان بين الدول.
الكثافة = السكان ÷ المساحة السطحية (بما فيها المياه الداخلية). المساحة للفرد = المساحة × 1000000 ÷ السكان.
نسخة الجدول: 18 أكتوبر 2026. المناطق الاقتصادية: 2022. الأرض القابلة للسكن: مؤشر غير متحقق منه للغطاء الأرضي لعام 2015، لا صلاحية الاستيطان.
بيانات المصدر ↗