كل الدول بالأرقام.
ابحث بين 200 دولة. رتّب حسب المساحة أو السكان أو الكثافة واستكشف المساحة لكل فرد.
81–100 من 200 دولةاختر عنوان عمود للترتيب. مرّر أفقياً لرؤية المزيد من القيم.
| الدولة | المساحة السطحية km² | المساحة البحرية (منطقة اقتصادية) km² | مساحة البر والبحر km² | أرض قابلة للسكن ≈ km² | السكان | الكثافة السكانية نسمة / كم² | مقارنات الدول |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81بولنداPOL | 312,679 | 29,000 | 341,679 | 307,700 | 36,435,8612025 | 116.5 | قارن مع تركيا ↗ |
| 82بوليفياBOL | 1,098,581 | 0 | 1,098,581 | 926,100 | 12,581,8432025 | 11.5 | قارن مع تركيا ↗ |
| 83بيروPER | 1,285,216 | 846,000 | 2,131,216 | 1,111,200 | 34,576,6652025 | 26.9 | قارن مع تركيا ↗ |
| 84بيلاروسBLR | 207,600 | 0 | 207,600 | 205,300 | 9,085,9912025 | 43.8 | قارن مع تركيا ↗ |
| 85تايلاندTHA | 513,120 | 295,000 | 808,120 | 501,300 | 71,619,8632025 | 139.6 | قارن مع تركيا ↗ |
| 86تايوانTWN | 36,193 | 429,227 | 465,420 | 34,700 | 23,346,7412025 | 645.1 | قارن مع تركيا ↗ |
| 87تركمانستانTKM | 488,100 | 61,000 | 549,100 | 124,800 | 7,618,8472025 | 15.6 | قارن مع تركيا ↗ |
| 88تركياTUR | 783,562 | 261,000 | 1,044,562 | 720,400 | 85,878,5562025 | 109.6 | قارن مع المملكة المتحدة ↗ |
| 89ترينيداد وتوباغوTTO | 5,130 | 76,000 | 81,130 | 5,097 | 1,367,7642025 | 266.6 | قارن مع تركيا ↗ |
| 90تشادTCD | 1,284,000 | 0 | 1,284,000 | 555,500 | 21,003,7052025 | 16.4 | قارن مع تركيا ↗ |
| 91تشيليCHL | 756,102 | 3,634,000 | 4,390,102 | 426,800 | 19,859,9212025 | 26.3 | قارن مع تركيا ↗ |
| 92تنزانياTZA | 945,087 | 240,000 | 1,185,087 | 879,900 | 70,545,8652025 | 74.6 | قارن مع تركيا ↗ |
| 93توغوTGO | 56,785 | 15,000 | 71,785 | 56,500 | 8,591,6262025 | 151.3 | قارن مع تركيا ↗ |
| 94توفالوTUV | 26 | 752,000 | 752,026 | 16 | 9,4922025 | 365.1 | قارن مع تركيا ↗ |
| 95تونسTUN | 163,610 | 99,000 | 262,610 | 55,000 | 12,348,5732025 | 75.5 | قارن مع تركيا ↗ |
| 96تونغاTON | 747 | 664,000 | 664,747 | 681 | 103,7422025 | 138.9 | قارن مع تركيا ↗ |
| 97تيمور - ليشتيTLS | 14,874 | 77,000 | 91,874 | 14,300 | 1,418,5172025 | 95.4 | قارن مع تركيا ↗ |
| 98جامايكاJAM | 10,991 | 256,000 | 266,991 | 10,914 | 2,837,0772025 | 258.1 | قارن مع تركيا ↗ |
| 99جزر البهاماBHS | 13,943 | 607,000 | 620,943 | 10,357 | 403,0332025 | 28.9 | قارن مع تركيا ↗ |
| 100جزر القمرCOM | 1,862 | 164,000 | 165,862 | 1,623 | 882,8472025 | 474.1 | قارن مع تركيا ↗ |
تعريفات المقاييس
المساحة السطحية تشمل المياه الداخلية. يضيف البر والبحر حقوق الموارد في المنطقة الاقتصادية الخالصة، لا أراضي ذات سيادة. الأرض القابلة للسكن مؤشر غير متحقق منه للغطاء الأرضي لعام 2015 وليس لصلاحية الاستيطان. تختلف سنوات السكان بين الدول.
الكثافة = السكان ÷ المساحة السطحية (بما فيها المياه الداخلية). المساحة للفرد = المساحة × 1000000 ÷ السكان.
نسخة الجدول: 18 أكتوبر 2026. المناطق الاقتصادية: 2022. الأرض القابلة للسكن: مؤشر غير متحقق منه للغطاء الأرضي لعام 2015، لا صلاحية الاستيطان.
بيانات المصدر ↗