كل الدول بالأرقام.
ابحث بين 200 دولة. رتّب حسب المساحة أو السكان أو الكثافة واستكشف المساحة لكل فرد.
41–60 من 200 دولةاختر عنوان عمود للترتيب. مرّر أفقياً لرؤية المزيد من القيم.
| الدولة | المساحة السطحية km² | المساحة البحرية (منطقة اقتصادية) km² | مساحة البر والبحر km² | أرض قابلة للسكن ≈ km² | السكان | الكثافة السكانية نسمة / كم² | مقارنات الدول |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41ألمانياDEU | 357,114 | 53,000 | 410,114 | 351,200 | 83,491,2492025 | 233.8 | قارن مع تركيا ↗ |
| 42المغربMAR | 446,550 | 280,000 | 726,550 | 141,400 | 38,430,7702025 | 86.1 | قارن مع تركيا ↗ |
| 43المكسيكMEX | 1,964,375 | 3,176,000 | 5,140,375 | 1,909,200 | 131,946,9002025 | 67.2 | قارن مع تركيا ↗ |
| 44المملكة العربية السعوديةSAU | 2,149,690 | 219,000 | 2,368,690 | 35,945 | 36,973,5552025 | 17.2 | قارن مع تركيا ↗ |
| 45المملكة المتحدةGBR | 242,900 | 722,000 | 964,900 | 227,200 | 69,487,0002025 | 286.1 | قارن مع تركيا ↗ |
| 46النرويجNOR | 323,802 | 932,000 | 1,255,802 | 219,900 | 5,610,8702025 | 17.3 | قارن مع تركيا ↗ |
| 47النمساAUT | 83,871 | 0 | 83,871 | 79,700 | 9,208,1632025 | 109.8 | قارن مع تركيا ↗ |
| 48النيجرNER | 1,267,000 | 0 | 1,267,000 | 272,600 | 27,917,8312025 | 22 | قارن مع تركيا ↗ |
| 49الهندIND | 3,287,590 | 2,316,000 | 5,603,590 | 3,163,100 | 1,463,865,5252025 | 445.3 | قارن مع تركيا ↗ |
| 50الولايات المتحدةUSA | 9,833,517 | 8,575,000 | 18,408,517 | 8,889,000 | 341,784,8572025 | 34.8 | قارن مع تركيا ↗ |
| 51اليابانJPN | 377,930 | 4,061,000 | 4,438,930 | 360,500 | 123,366,7342025 | 326.4 | قارن مع تركيا ↗ |
| 52اليمنYEM | 527,968 | 526,000 | 1,053,968 | 42,644 | 41,773,8782025 | 79.1 | قارن مع تركيا ↗ |
| 53اليونانGRC | 131,990 | 482,000 | 613,990 | 119,900 | 10,413,9622025 | 78.9 | قارن مع تركيا ↗ |
| 54أنتيغوا وبربوداATG | 442 | 111,000 | 111,442 | 398 | 94,2092025 | 213.1 | قارن مع تركيا ↗ |
| 55أندوراAND | 468 | 0 | 468 | 411 | 82,9042025 | 177.1 | قارن مع تركيا ↗ |
| 56إندونيسياIDN | 1,904,569 | 5,965,000 | 7,869,569 | 1,814,400 | 285,721,2362025 | 150 | قارن مع تركيا ↗ |
| 57أنغولاAGO | 1,246,700 | 495,000 | 1,741,700 | 1,212,400 | 39,040,0392025 | 31.3 | قارن مع تركيا ↗ |
| 58أورغوايURY | 176,215 | 121,000 | 297,215 | 171,700 | 3,384,6882025 | 19.2 | قارن مع تركيا ↗ |
| 59أوزبكستانUZB | 447,400 | 0 | 447,400 | 164,700 | 37,053,4282025 | 82.8 | قارن مع تركيا ↗ |
| 60أوغنداUGA | 241,550 | 0 | 241,550 | 204,400 | 51,384,8942025 | 212.7 | قارن مع تركيا ↗ |
تعريفات المقاييس
المساحة السطحية تشمل المياه الداخلية. يضيف البر والبحر حقوق الموارد في المنطقة الاقتصادية الخالصة، لا أراضي ذات سيادة. الأرض القابلة للسكن مؤشر غير متحقق منه للغطاء الأرضي لعام 2015 وليس لصلاحية الاستيطان. تختلف سنوات السكان بين الدول.
الكثافة = السكان ÷ المساحة السطحية (بما فيها المياه الداخلية). المساحة للفرد = المساحة × 1000000 ÷ السكان.
نسخة الجدول: 18 أكتوبر 2026. المناطق الاقتصادية: 2022. الأرض القابلة للسكن: مؤشر غير متحقق منه للغطاء الأرضي لعام 2015، لا صلاحية الاستيطان.
بيانات المصدر ↗