Tous les pays en chiffres.
Recherchez parmi 200 pays. Triez par superficie, population ou densité, et découvrez la superficie par personne.
161–180 sur 200 paysSélectionnez un titre de colonne pour trier. Faites défiler horizontalement pour voir les autres valeurs.
| Pays | Superficie km² | Superficie maritime (ZEE) km² | Superficie terre + mer km² | Terres habitables ≈ km² | Population | Densité de population personnes / km² | Comparaisons de pays |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 161SalvadorSLV | 21 041 | 95 000 | 116 041 | 20 400 | 6 365 5032025 | 302,5 | Comparer avec Turquie ↗ |
| 162SamoaWSM | 2 842 | 130 000 | 132 842 | 2 590 | 219 3062025 | 77,2 | Comparer avec Turquie ↗ |
| 163Sao Tomé-et-PrincipeSTP | 964 | 131 000 | 131 964 | 964 | 240 2542025 | 249,2 | Comparer avec Turquie ↗ |
| 164SénégalSEN | 196 722 | 123 000 | 319 722 | 192 300 | 18 931 9662025 | 96,2 | Comparer avec Turquie ↗ |
| 165SerbieSRB | 77 474 | 0 | 77 474 | 76 700 | 6 549 1432025 | 84,5 | Comparer avec Turquie ↗ |
| 166SeychellesSYC | 452 | 1 338 000 | 1 338 452 | 404 | 122 7302025 | 271,5 | Comparer avec Turquie ↗ |
| 167Sierra LeoneSLE | 71 740 | 160 000 | 231 740 | 70 600 | 8 819 7942025 | 122,9 | Comparer avec Turquie ↗ |
| 168SingapourSGP | 745 | 1 000 | 1 745 | 647 | 6 111 1752025 | 8 201,8 | Comparer avec Turquie ↗ |
| 169SlovaquieSVK | 49 037 | 0 | 49 037 | 48 700 | 5 413 8132025 | 110,4 | Comparer avec Turquie ↗ |
| 170SlovénieSVN | 20 273 | 200 | 20 473 | 20 100 | 2 130 9862025 | 105,1 | Comparer avec Turquie ↗ |
| 171SomalieSOM | 637 657 | 780 000 | 1 417 657 | 521 600 | 19 654 7392025 | 30,8 | Comparer avec Turquie ↗ |
| 172SoudanSDN | 1 886 068 | 61 000 | 1 947 068 | 808 818 | 51 662 1472025 | 27,4 | Comparer avec Turquie ↗ |
| 173Soudan du SudSSD | 644 329 | 0 | 644 329 | 642 100 | 12 188 7882025 | 18,9 | Comparer avec Turquie ↗ |
| 174Sri LankaLKA | 65 610 | 532 000 | 597 610 | 62 800 | 21 756 0002025 | 331,6 | Comparer avec Turquie ↗ |
| 175SuèdeSWE | 450 295 | 154 000 | 604 295 | 391 000 | 10 596 6202025 | 23,5 | Comparer avec Turquie ↗ |
| 176SuisseCHE | 41 284 | 0 | 41 284 | 34 800 | 9 092 4362025 | 220,2 | Comparer avec Turquie ↗ |
| 177SurinameSUR | 163 820 | 133 000 | 296 820 | 144 135 | 639 8502025 | 3,9 | Comparer avec Turquie ↗ |
| 178SyrieSYR | 185 180 | 10 000 | 195 180 | 59 350 | 25 620 4272025 | 138,4 | Comparer avec Turquie ↗ |
| 179TadjikistanTJK | 143 100 | 0 | 143 100 | 101 800 | 10 786 7342025 | 75,4 | Comparer avec Turquie ↗ |
| 180TaïwanTWN | 36 193 | 429 227 | 465 420 | 34 700 | 23 346 7412025 | 645,1 | Comparer avec Turquie ↗ |
Définitions
La superficie comprend les eaux intérieures. Terre + mer ajoute les droits sur les ressources de la ZEE, pas un territoire souverain. Les terres habitables sont un indicateur non vérifié de couverture du sol de 2015, pas une mesure d’aptitude à l’habitat. Les années de population varient.
Densité = population ÷ superficie (eaux intérieures comprises). Superficie par personne = superficie × 1 000 000 ÷ population.
Instantané : 18 octobre 2026. ZEE : 2022. Terres habitables : indicateur non vérifié d’occupation des sols de 2015, sans mesure d’aptitude à l’habitat.
Données sources ↗