Tous les pays en chiffres.
Recherchez parmi 200 pays. Triez par superficie, population ou densité, et découvrez la superficie par personne.
181–200 sur 200 paysSélectionnez un titre de colonne pour trier. Faites défiler horizontalement pour voir les autres valeurs.
| Pays | Superficie km² | Superficie maritime (ZEE) km² | Superficie terre + mer km² | Terres habitables ≈ km² | Population | Densité de population personnes / km² | Comparaisons de pays |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 181TanzanieTZA | 945 087 | 240 000 | 1 185 087 | 879 900 | 70 545 8652025 | 74,6 | Comparer avec Turquie ↗ |
| 182TchadTCD | 1 284 000 | 0 | 1 284 000 | 555 500 | 21 003 7052025 | 16,4 | Comparer avec Turquie ↗ |
| 183TchéquieCZE | 78 865 | 0 | 78 865 | 78 200 | 10 886 8782025 | 138 | Comparer avec Turquie ↗ |
| 184ThaïlandeTHA | 513 120 | 295 000 | 808 120 | 501 300 | 71 619 8632025 | 139,6 | Comparer avec Turquie ↗ |
| 185Timor orientalTLS | 14 874 | 77 000 | 91 874 | 14 300 | 1 418 5172025 | 95,4 | Comparer avec Turquie ↗ |
| 186TogoTGO | 56 785 | 15 000 | 71 785 | 56 500 | 8 591 6262025 | 151,3 | Comparer avec Turquie ↗ |
| 187TongaTON | 747 | 664 000 | 664 747 | 681 | 103 7422025 | 138,9 | Comparer avec Turquie ↗ |
| 188Trinité-et-TobagoTTO | 5 130 | 76 000 | 81 130 | 5 097 | 1 367 7642025 | 266,6 | Comparer avec Turquie ↗ |
| 189TunisieTUN | 163 610 | 99 000 | 262 610 | 55 000 | 12 348 5732025 | 75,5 | Comparer avec Turquie ↗ |
| 190TurkménistanTKM | 488 100 | 61 000 | 549 100 | 124 800 | 7 618 8472025 | 15,6 | Comparer avec Turquie ↗ |
| 191TurquieTUR | 783 562 | 261 000 | 1 044 562 | 720 400 | 85 878 5562025 | 109,6 | Comparer avec Royaume-Uni ↗ |
| 192TuvaluTUV | 26 | 752 000 | 752 026 | 16 | 9 4922025 | 365,1 | Comparer avec Turquie ↗ |
| 193UkraineUKR | 603 500 | 136 000 | 739 500 | 585 700 | 38 980 3762025 | 64,6 | Comparer avec Turquie ↗ |
| 194UruguayURY | 176 215 | 121 000 | 297 215 | 171 700 | 3 384 6882025 | 19,2 | Comparer avec Turquie ↗ |
| 195VanuatuVUT | 12 189 | 680 000 | 692 189 | 12 078 | 335 1692025 | 27,5 | Comparer avec Turquie ↗ |
| 196VenezuelaVEN | 916 445 | 469 000 | 1 385 445 | 892 700 | 28 516 8962025 | 31,1 | Comparer avec Turquie ↗ |
| 197Viêt NamVNM | 331 212 | 747 000 | 1 078 212 | 320 100 | 101 598 5272025 | 306,7 | Comparer avec Turquie ↗ |
| 198YémenYEM | 527 968 | 526 000 | 1 053 968 | 42 644 | 41 773 8782025 | 79,1 | Comparer avec Turquie ↗ |
| 199ZambieZMB | 752 612 | 0 | 752 612 | 738 400 | 21 913 8742025 | 29,1 | Comparer avec Turquie ↗ |
| 200ZimbabweZWE | 390 757 | 0 | 390 757 | 385 300 | 16 950 7952025 | 43,4 | Comparer avec Turquie ↗ |
Définitions
La superficie comprend les eaux intérieures. Terre + mer ajoute les droits sur les ressources de la ZEE, pas un territoire souverain. Les terres habitables sont un indicateur non vérifié de couverture du sol de 2015, pas une mesure d’aptitude à l’habitat. Les années de population varient.
Densité = population ÷ superficie (eaux intérieures comprises). Superficie par personne = superficie × 1 000 000 ÷ population.
Instantané : 18 octobre 2026. ZEE : 2022. Terres habitables : indicateur non vérifié d’occupation des sols de 2015, sans mesure d’aptitude à l’habitat.
Données sources ↗