Todos los países en cifras.
Busca entre 200 países. Ordena por superficie, población o densidad y descubre la superficie por persona.
161–180 de 200 paísesSelecciona una cabecera para ordenar. Desplázate horizontalmente para ver más métricas.
| País | Superficie km² | Superficie marítima (ZEE) km² | Superficie tierra + mar km² | Tierra habitable ≈ km² | Población | Densidad de población personas / km² | Comparaciones de países |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 161San Vicente y las GranadinasVCT | 389 | 36.000 | 36.389 | 363 | 99.9242025 | 256,9 | Comparar con Turquía ↗ |
| 162Santa LucíaLCA | 616 | 15.000 | 15.616 | 594 | 180.1492025 | 292,4 | Comparar con Turquía ↗ |
| 163Santo Tomé y PríncipeSTP | 964 | 131.000 | 131.964 | 964 | 240.2542025 | 249,2 | Comparar con Turquía ↗ |
| 164SenegalSEN | 196.722 | 123.000 | 319.722 | 192.300 | 18.931.9662025 | 96,2 | Comparar con Turquía ↗ |
| 165SerbiaSRB | 77.474 | 0 | 77.474 | 76.700 | 6.549.1432025 | 84,5 | Comparar con Turquía ↗ |
| 166SeychellesSYC | 452 | 1.338.000 | 1.338.452 | 404 | 122.7302025 | 271,5 | Comparar con Turquía ↗ |
| 167Sierra LeonaSLE | 71.740 | 160.000 | 231.740 | 70.600 | 8.819.7942025 | 122,9 | Comparar con Turquía ↗ |
| 168SingapurSGP | 745 | 1000 | 1745 | 647 | 6.111.1752025 | 8201,8 | Comparar con Turquía ↗ |
| 169SiriaSYR | 185.180 | 10.000 | 195.180 | 59.350 | 25.620.4272025 | 138,4 | Comparar con Turquía ↗ |
| 170SomaliaSOM | 637.657 | 780.000 | 1.417.657 | 521.600 | 19.654.7392025 | 30,8 | Comparar con Turquía ↗ |
| 171Sri LankaLKA | 65.610 | 532.000 | 597.610 | 62.800 | 21.756.0002025 | 331,6 | Comparar con Turquía ↗ |
| 172SudáfricaZAF | 1.221.037 | 1.547.000 | 2.768.037 | 1.115.300 | 64.747.3192025 | 53 | Comparar con Turquía ↗ |
| 173SudánSDN | 1.886.068 | 61.000 | 1.947.068 | 808.818 | 51.662.1472025 | 27,4 | Comparar con Turquía ↗ |
| 174Sudán del SurSSD | 644.329 | 0 | 644.329 | 642.100 | 12.188.7882025 | 18,9 | Comparar con Turquía ↗ |
| 175SueciaSWE | 450.295 | 154.000 | 604.295 | 391.000 | 10.596.6202025 | 23,5 | Comparar con Turquía ↗ |
| 176SuizaCHE | 41.284 | 0 | 41.284 | 34.800 | 9.092.4362025 | 220,2 | Comparar con Turquía ↗ |
| 177SurinamSUR | 163.820 | 133.000 | 296.820 | 144.135 | 639.8502025 | 3,9 | Comparar con Turquía ↗ |
| 178TailandiaTHA | 513.120 | 295.000 | 808.120 | 501.300 | 71.619.8632025 | 139,6 | Comparar con Turquía ↗ |
| 179TaiwánTWN | 36.193 | 429.227 | 465.420 | 34.700 | 23.346.7412025 | 645,1 | Comparar con Turquía ↗ |
| 180TanzaniaTZA | 945.087 | 240.000 | 1.185.087 | 879.900 | 70.545.8652025 | 74,6 | Comparar con Turquía ↗ |
Definiciones
La superficie incluye aguas interiores. Tierra + mar suma derechos sobre recursos de la ZEE, no territorio soberano. La tierra habitable es un indicador no verificado de cobertura del suelo de 2015, no de aptitud para vivir. Los años de población varían.
Densidad = población ÷ superficie (incluidas las aguas interiores). Superficie por persona = superficie × 1.000.000 ÷ población.
Instantánea: 18 de octubre de 2026. ZEE: 2022. Tierra habitable: indicador de cobertura del suelo de 2015 sin verificar, no aptitud para vivir.
Datos de origen ↗