Todos los países en cifras.
Busca entre 200 países. Ordena por superficie, población o densidad y descubre la superficie por persona.
141–160 de 200 paísesSelecciona una cabecera para ordenar. Desplázate horizontalmente para ver más métricas.
| País | Superficie km² | Superficie marítima (ZEE) km² | Superficie tierra + mar km² | Tierra habitable ≈ km² | Población | Densidad de población personas / km² | Comparaciones de países |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 141PakistánPAK | 881.912 | 223.000 | 1.104.912 | 594.021 | 255.219.5542025 | 289,4 | Comparar con Turquía ↗ |
| 142PalaosPLW | 459 | 614.000 | 614.459 | 433 | 17.6632025 | 38,5 | Comparar con Turquía ↗ |
| 143PalestinaPSE | 6220 | 1000 | 7220 | 3682 | 5.413.5962025 | 870,4 | Comparar con Turquía ↗ |
| 144PanamáPAN | 75.417 | 329.000 | 404.417 | 71.400 | 4.571.1892025 | 60,6 | Comparar con Turquía ↗ |
| 145Papúa Nueva GuineaPNG | 462.840 | 2.384.000 | 2.846.840 | 442.200 | 10.762.8172025 | 23,3 | Comparar con Turquía ↗ |
| 146ParaguayPRY | 406.752 | 0 | 406.752 | 402.700 | 7.013.0782025 | 17,2 | Comparar con Turquía ↗ |
| 147PerúPER | 1.285.216 | 846.000 | 2.131.216 | 1.111.200 | 34.576.6652025 | 26,9 | Comparar con Turquía ↗ |
| 148PoloniaPOL | 312.679 | 29.000 | 341.679 | 307.700 | 36.435.8612025 | 116,5 | Comparar con Turquía ↗ |
| 149PortugalPRT | 92.090 | 1.728.000 | 1.820.090 | 89.300 | 10.804.8712025 | 117,3 | Comparar con Turquía ↗ |
| 150Reino UnidoGBR | 242.900 | 722.000 | 964.900 | 227.200 | 69.487.0002025 | 286,1 | Comparar con Turquía ↗ |
| 151República CentroafricanaCAF | 622.984 | 0 | 622.984 | 621.700 | 5.513.2822025 | 8,8 | Comparar con Turquía ↗ |
| 152República Democrática del CongoCOD | 2.344.858 | 13.000 | 2.357.858 | 2.301.400 | 112.832.4732025 | 48,1 | Comparar con Turquía ↗ |
| 153República DominicanaDOM | 48.671 | 349.000 | 397.671 | 47.300 | 11.520.4872025 | 236,7 | Comparar con Turquía ↗ |
| 154RuandaRWA | 26.338 | 0 | 26.338 | 24.700 | 14.569.3412025 | 553,2 | Comparar con Turquía ↗ |
| 155RumaníaROU | 238.391 | 30.000 | 268.391 | 235.900 | 19.020.2712025 | 79,8 | Comparar con Turquía ↗ |
| 156RusiaRUS | 17.098.242 | 7.614.000 | 24.712.242 | 14.825.100 | 143.513.3282025 | 8,4 | Comparar con Turquía ↗ |
| 157Sáhara OccidentalESH | 266.000 | 300.942 | 566.942 | 99 | 600.9042025 | 2,3 | Comparar con Turquía ↗ |
| 158SamoaWSM | 2842 | 130.000 | 132.842 | 2590 | 219.3062025 | 77,2 | Comparar con Turquía ↗ |
| 159San Cristóbal y NievesKNA | 261 | 9000 | 9261 | 254 | 46.9222025 | 179,8 | Comparar con Turquía ↗ |
| 160San MarinoSMR | 61 | 0 | 61 | 58 | 34.1092025 | 559,2 | Comparar con Turquía ↗ |
Definiciones
La superficie incluye aguas interiores. Tierra + mar suma derechos sobre recursos de la ZEE, no territorio soberano. La tierra habitable es un indicador no verificado de cobertura del suelo de 2015, no de aptitud para vivir. Los años de población varían.
Densidad = población ÷ superficie (incluidas las aguas interiores). Superficie por persona = superficie × 1.000.000 ÷ población.
Instantánea: 18 de octubre de 2026. ZEE: 2022. Tierra habitable: indicador de cobertura del suelo de 2015 sin verificar, no aptitud para vivir.
Datos de origen ↗