Todos los países en cifras.
Busca entre 200 países. Ordena por superficie, población o densidad y descubre la superficie por persona.
41–60 de 200 paísesSelecciona una cabecera para ordenar. Desplázate horizontalmente para ver más métricas.
| País | Superficie km² | Superficie marítima (ZEE) km² | Superficie tierra + mar km² | Tierra habitable ≈ km² | Población | Densidad de población personas / km² | Comparaciones de países |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41Ciudad del VaticanoVAT | 0,44 | 0 | 0,44 | — | 8822024 | 2004,5 | Comparar con Turquía ↗ |
| 42ColombiaCOL | 1.141.748 | 708.000 | 1.849.748 | 1.120.800 | 53.425.6352025 | 46,8 | Comparar con Turquía ↗ |
| 43ComorasCOM | 1862 | 164.000 | 165.862 | 1623 | 882.8472025 | 474,1 | Comparar con Turquía ↗ |
| 44CongoCOG | 342.000 | 34.000 | 376.000 | 338.400 | 6.484.4372025 | 19 | Comparar con Turquía ↗ |
| 45Corea del NortePRK | 120.538 | 113.000 | 233.538 | 116.900 | 26.571.0362025 | 220,4 | Comparar con Turquía ↗ |
| 46Corea del SurKOR | 100.210 | 346.000 | 446.210 | 92.500 | 51.684.5642025 | 515,8 | Comparar con Turquía ↗ |
| 47Costa RicaCRI | 51.100 | 581.000 | 632.100 | 49.800 | 5.152.9502025 | 100,8 | Comparar con Turquía ↗ |
| 48Côte d’IvoireCIV | 322.463 | 171.000 | 493.463 | 319.400 | 32.711.5472025 | 101,4 | Comparar con Turquía ↗ |
| 49CroaciaHRV | 56.594 | 55.000 | 111.594 | 53.200 | 3.876.2002025 | 68,5 | Comparar con Turquía ↗ |
| 50CubaCUB | 109.884 | 346.000 | 455.884 | 100.300 | 10.937.2032025 | 99,5 | Comparar con Turquía ↗ |
| 51DinamarcaDNK | 43.094 | 103.000 | 146.094 | 39.700 | 6.009.1692025 | 139,4 | Comparar con Turquía ↗ |
| 52DominicaDMA | 751 | 29.000 | 29.751 | 738 | 65.8712025 | 87,7 | Comparar con Turquía ↗ |
| 53EcuadorECU | 283.561 | 1.050.000 | 1.333.561 | 273.400 | 18.289.8962025 | 64,5 | Comparar con Turquía ↗ |
| 54EgiptoEGY | 1.002.450 | 241.000 | 1.243.450 | 63.700 | 118.365.9952025 | 118,1 | Comparar con Turquía ↗ |
| 55El SalvadorSLV | 21.041 | 95.000 | 116.041 | 20.400 | 6.365.5032025 | 302,5 | Comparar con Turquía ↗ |
| 56Emiratos Árabes UnidosARE | 83.600 | 51.000 | 134.600 | 5990 | 11.513.1492025 | 137,7 | Comparar con Turquía ↗ |
| 57EritreaERI | 117.600 | 77.000 | 194.600 | 61.600 | 3.607.0032025 | 30,7 | Comparar con Turquía ↗ |
| 58EslovaquiaSVK | 49.037 | 0 | 49.037 | 48.700 | 5.413.8132025 | 110,4 | Comparar con Turquía ↗ |
| 59EsloveniaSVN | 20.273 | 200 | 20.473 | 20.100 | 2.130.9862025 | 105,1 | Comparar con Turquía ↗ |
| 60EspañaESP | 505.992 | 1.005.000 | 1.510.992 | 484.500 | 49.355.1432025 | 97,5 | Comparar con Turquía ↗ |
Definiciones
La superficie incluye aguas interiores. Tierra + mar suma derechos sobre recursos de la ZEE, no territorio soberano. La tierra habitable es un indicador no verificado de cobertura del suelo de 2015, no de aptitud para vivir. Los años de población varían.
Densidad = población ÷ superficie (incluidas las aguas interiores). Superficie por persona = superficie × 1.000.000 ÷ población.
Instantánea: 18 de octubre de 2026. ZEE: 2022. Tierra habitable: indicador de cobertura del suelo de 2015 sin verificar, no aptitud para vivir.
Datos de origen ↗