Todos los países en cifras.
Busca entre 200 países. Ordena por superficie, población o densidad y descubre la superficie por persona.
21–40 de 200 paísesSelecciona una cabecera para ordenar. Desplázate horizontalmente para ver más métricas.
| País | Superficie km² | Superficie marítima (ZEE) km² | Superficie tierra + mar km² | Tierra habitable ≈ km² | Población | Densidad de población personas / km² | Comparaciones de países |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21BielorrusiaBLR | 207.600 | 0 | 207.600 | 205.300 | 9.085.9912025 | 43,8 | Comparar con Turquía ↗ |
| 22BoliviaBOL | 1.098.581 | 0 | 1.098.581 | 926.100 | 12.581.8432025 | 11,5 | Comparar con Turquía ↗ |
| 23Bosnia y HerzegovinaBIH | 51.209 | 10 | 51.219 | 50.900 | 3.140.0952025 | 61,3 | Comparar con Turquía ↗ |
| 24BotsuanaBWA | 582.000 | 0 | 582.000 | 571.700 | 2.562.1222025 | 4,4 | Comparar con Turquía ↗ |
| 25BrasilBRA | 8.515.767 | 3.662.000 | 12.177.767 | 8.359.200 | 212.812.4052025 | 25 | Comparar con Turquía ↗ |
| 26BrunéiBRN | 5765 | 43.000 | 48.765 | 5580 | 466.3302025 | 80,9 | Comparar con Turquía ↗ |
| 27BulgariaBGR | 110.879 | 35.000 | 145.879 | 108.900 | 6.433.3022025 | 58 | Comparar con Turquía ↗ |
| 28Burkina FasoBFA | 272.967 | 0 | 272.967 | 269.700 | 24.074.5802025 | 88,2 | Comparar con Turquía ↗ |
| 29BurundiBDI | 27.834 | 0 | 27.834 | 25.800 | 14.390.0032025 | 517 | Comparar con Turquía ↗ |
| 30ButánBTN | 38.394 | 0 | 38.394 | 36.600 | 796.6822025 | 20,8 | Comparar con Turquía ↗ |
| 31Cabo VerdeCPV | 4033 | 801.000 | 805.033 | 2412 | 527.3262025 | 130,8 | Comparar con Turquía ↗ |
| 32CamboyaKHM | 181.035 | 48.000 | 229.035 | 176.500 | 17.847.9822025 | 98,6 | Comparar con Turquía ↗ |
| 33CamerúnCMR | 475.442 | 14.000 | 489.442 | 471.400 | 29.879.3372025 | 62,8 | Comparar con Turquía ↗ |
| 34CanadáCAN | 9.984.670 | 5.639.000 | 15.623.670 | 5.909.200 | 41.651.6532025 | 4,2 | Comparar con Turquía ↗ |
| 35CatarQAT | 11.586 | 31.000 | 42.586 | 869 | 2.972.2152025 | 256,5 | Comparar con Turquía ↗ |
| 36ChadTCD | 1.284.000 | 0 | 1.284.000 | 555.500 | 21.003.7052025 | 16,4 | Comparar con Turquía ↗ |
| 37ChequiaCZE | 78.865 | 0 | 78.865 | 78.200 | 10.886.8782025 | 138 | Comparar con Turquía ↗ |
| 38ChileCHL | 756.102 | 3.634.000 | 4.390.102 | 426.800 | 19.859.9212025 | 26,3 | Comparar con Turquía ↗ |
| 39ChinaCHN | 9.596.960 | 1.291.000 | 10.887.960 | 7.459.700 | 1.406.585.0002025 | 146,6 | Comparar con Turquía ↗ |
| 40ChipreCYP | 9251 | 98.000 | 107.251 | 6830 | 1.370.7542025 | 148,2 | Comparar con Turquía ↗ |
Definiciones
La superficie incluye aguas interiores. Tierra + mar suma derechos sobre recursos de la ZEE, no territorio soberano. La tierra habitable es un indicador no verificado de cobertura del suelo de 2015, no de aptitud para vivir. Los años de población varían.
Densidad = población ÷ superficie (incluidas las aguas interiores). Superficie por persona = superficie × 1.000.000 ÷ población.
Instantánea: 18 de octubre de 2026. ZEE: 2022. Tierra habitable: indicador de cobertura del suelo de 2015 sin verificar, no aptitud para vivir.
Datos de origen ↗