Alle Länder in Zahlen.
200 Länder durchsuchen. Nach Fläche, Bevölkerung oder Dichte sortieren und die Fläche pro Person entdecken.
161–180 von 200 LändernZum Sortieren eine Spaltenüberschrift wählen. Für weitere Werte seitlich scrollen.
| Land | Gesamtfläche km² | Meeresfläche (AWZ) km² | Land- und Meeresfläche km² | Bewohnbare Fläche ≈ km² | Bevölkerung | Bevölkerungsdichte Personen / km² | Ländervergleiche |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 161SpanienESP | 505.992 | 1.005.000 | 1.510.992 | 484.500 | 49.355.1432025 | 97,5 | Vergleichen mit Türkei ↗ |
| 162Sri LankaLKA | 65.610 | 532.000 | 597.610 | 62.800 | 21.756.0002025 | 331,6 | Vergleichen mit Türkei ↗ |
| 163St. Kitts und NevisKNA | 261 | 9.000 | 9.261 | 254 | 46.9222025 | 179,8 | Vergleichen mit Türkei ↗ |
| 164St. LuciaLCA | 616 | 15.000 | 15.616 | 594 | 180.1492025 | 292,4 | Vergleichen mit Türkei ↗ |
| 165St. Vincent und die GrenadinenVCT | 389 | 36.000 | 36.389 | 363 | 99.9242025 | 256,9 | Vergleichen mit Türkei ↗ |
| 166SüdafrikaZAF | 1.221.037 | 1.547.000 | 2.768.037 | 1.115.300 | 64.747.3192025 | 53 | Vergleichen mit Türkei ↗ |
| 167SudanSDN | 1.886.068 | 61.000 | 1.947.068 | 808.818 | 51.662.1472025 | 27,4 | Vergleichen mit Türkei ↗ |
| 168SüdkoreaKOR | 100.210 | 346.000 | 446.210 | 92.500 | 51.684.5642025 | 515,8 | Vergleichen mit Türkei ↗ |
| 169SüdsudanSSD | 644.329 | 0 | 644.329 | 642.100 | 12.188.7882025 | 18,9 | Vergleichen mit Türkei ↗ |
| 170SurinameSUR | 163.820 | 133.000 | 296.820 | 144.135 | 639.8502025 | 3,9 | Vergleichen mit Türkei ↗ |
| 171SyrienSYR | 185.180 | 10.000 | 195.180 | 59.350 | 25.620.4272025 | 138,4 | Vergleichen mit Türkei ↗ |
| 172TadschikistanTJK | 143.100 | 0 | 143.100 | 101.800 | 10.786.7342025 | 75,4 | Vergleichen mit Türkei ↗ |
| 173TaiwanTWN | 36.193 | 429.227 | 465.420 | 34.700 | 23.346.7412025 | 645,1 | Vergleichen mit Türkei ↗ |
| 174TansaniaTZA | 945.087 | 240.000 | 1.185.087 | 879.900 | 70.545.8652025 | 74,6 | Vergleichen mit Türkei ↗ |
| 175ThailandTHA | 513.120 | 295.000 | 808.120 | 501.300 | 71.619.8632025 | 139,6 | Vergleichen mit Türkei ↗ |
| 176Timor-LesteTLS | 14.874 | 77.000 | 91.874 | 14.300 | 1.418.5172025 | 95,4 | Vergleichen mit Türkei ↗ |
| 177TogoTGO | 56.785 | 15.000 | 71.785 | 56.500 | 8.591.6262025 | 151,3 | Vergleichen mit Türkei ↗ |
| 178TongaTON | 747 | 664.000 | 664.747 | 681 | 103.7422025 | 138,9 | Vergleichen mit Türkei ↗ |
| 179Trinidad und TobagoTTO | 5.130 | 76.000 | 81.130 | 5.097 | 1.367.7642025 | 266,6 | Vergleichen mit Türkei ↗ |
| 180TschadTCD | 1.284.000 | 0 | 1.284.000 | 555.500 | 21.003.7052025 | 16,4 | Vergleichen mit Türkei ↗ |
Definitionen
Die Gesamtfläche enthält Binnengewässer. Land + Meer umfasst AWZ-Ressourcenrechte, kein Staatsgebiet. Bewohnbare Fläche ist eine ungeprüfte Landbedeckungs-Näherung von 2015, kein Maß für Besiedelbarkeit. Die Bevölkerungsjahre variieren.
Dichte = Bevölkerung ÷ Gesamtfläche (einschließlich Binnengewässer). Fläche pro Person = Fläche × 1.000.000 ÷ Bevölkerung.
Tabellenstand: 18. Oktober 2026. AWZ: 2022. Bewohnbare Fläche: ungeprüfte Landbedeckungs-Näherung von 2015, kein Maß für Besiedelbarkeit.
Quelldaten ↗