Alle Länder in Zahlen.
200 Länder durchsuchen. Nach Fläche, Bevölkerung oder Dichte sortieren und die Fläche pro Person entdecken.
141–160 von 200 LändernZum Sortieren eine Spaltenüberschrift wählen. Für weitere Werte seitlich scrollen.
| Land | Gesamtfläche km² | Meeresfläche (AWZ) km² | Land- und Meeresfläche km² | Bewohnbare Fläche ≈ km² | Bevölkerung | Bevölkerungsdichte Personen / km² | Ländervergleiche |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 141RuandaRWA | 26.338 | 0 | 26.338 | 24.700 | 14.569.3412025 | 553,2 | Vergleichen mit Türkei ↗ |
| 142RumänienROU | 238.391 | 30.000 | 268.391 | 235.900 | 19.020.2712025 | 79,8 | Vergleichen mit Türkei ↗ |
| 143RusslandRUS | 17.098.242 | 7.614.000 | 24.712.242 | 14.825.100 | 143.513.3282025 | 8,4 | Vergleichen mit Türkei ↗ |
| 144SalomonenSLB | 28.896 | 1.598.000 | 1.626.896 | 27.690 | 838.6452025 | 29 | Vergleichen mit Türkei ↗ |
| 145SambiaZMB | 752.612 | 0 | 752.612 | 738.400 | 21.913.8742025 | 29,1 | Vergleichen mit Türkei ↗ |
| 146SamoaWSM | 2.842 | 130.000 | 132.842 | 2.590 | 219.3062025 | 77,2 | Vergleichen mit Türkei ↗ |
| 147San MarinoSMR | 61 | 0 | 61 | 58 | 34.1092025 | 559,2 | Vergleichen mit Türkei ↗ |
| 148São Tomé und PríncipeSTP | 964 | 131.000 | 131.964 | 964 | 240.2542025 | 249,2 | Vergleichen mit Türkei ↗ |
| 149Saudi-ArabienSAU | 2.149.690 | 219.000 | 2.368.690 | 35.945 | 36.973.5552025 | 17,2 | Vergleichen mit Türkei ↗ |
| 150SchwedenSWE | 450.295 | 154.000 | 604.295 | 391.000 | 10.596.6202025 | 23,5 | Vergleichen mit Türkei ↗ |
| 151SchweizCHE | 41.284 | 0 | 41.284 | 34.800 | 9.092.4362025 | 220,2 | Vergleichen mit Türkei ↗ |
| 152SenegalSEN | 196.722 | 123.000 | 319.722 | 192.300 | 18.931.9662025 | 96,2 | Vergleichen mit Türkei ↗ |
| 153SerbienSRB | 77.474 | 0 | 77.474 | 76.700 | 6.549.1432025 | 84,5 | Vergleichen mit Türkei ↗ |
| 154SeychellenSYC | 452 | 1.338.000 | 1.338.452 | 404 | 122.7302025 | 271,5 | Vergleichen mit Türkei ↗ |
| 155Sierra LeoneSLE | 71.740 | 160.000 | 231.740 | 70.600 | 8.819.7942025 | 122,9 | Vergleichen mit Türkei ↗ |
| 156SimbabweZWE | 390.757 | 0 | 390.757 | 385.300 | 16.950.7952025 | 43,4 | Vergleichen mit Türkei ↗ |
| 157SingapurSGP | 745 | 1.000 | 1.745 | 647 | 6.111.1752025 | 8.201,8 | Vergleichen mit Türkei ↗ |
| 158SlowakeiSVK | 49.037 | 0 | 49.037 | 48.700 | 5.413.8132025 | 110,4 | Vergleichen mit Türkei ↗ |
| 159SlowenienSVN | 20.273 | 200 | 20.473 | 20.100 | 2.130.9862025 | 105,1 | Vergleichen mit Türkei ↗ |
| 160SomaliaSOM | 637.657 | 780.000 | 1.417.657 | 521.600 | 19.654.7392025 | 30,8 | Vergleichen mit Türkei ↗ |
Definitionen
Die Gesamtfläche enthält Binnengewässer. Land + Meer umfasst AWZ-Ressourcenrechte, kein Staatsgebiet. Bewohnbare Fläche ist eine ungeprüfte Landbedeckungs-Näherung von 2015, kein Maß für Besiedelbarkeit. Die Bevölkerungsjahre variieren.
Dichte = Bevölkerung ÷ Gesamtfläche (einschließlich Binnengewässer). Fläche pro Person = Fläche × 1.000.000 ÷ Bevölkerung.
Tabellenstand: 18. Oktober 2026. AWZ: 2022. Bewohnbare Fläche: ungeprüfte Landbedeckungs-Näherung von 2015, kein Maß für Besiedelbarkeit.
Quelldaten ↗