Alle Länder in Zahlen.
200 Länder durchsuchen. Nach Fläche, Bevölkerung oder Dichte sortieren und die Fläche pro Person entdecken.
81–100 von 200 LändernZum Sortieren eine Spaltenüberschrift wählen. Für weitere Werte seitlich scrollen.
| Land | Gesamtfläche km² | Meeresfläche (AWZ) km² | Land- und Meeresfläche km² | Bewohnbare Fläche ≈ km² | Bevölkerung | Bevölkerungsdichte Personen / km² | Ländervergleiche |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81KiribatiKIR | 811 | 3.437.000 | 3.437.811 | 560 | 136.4882025 | 168,3 | Vergleichen mit Türkei ↗ |
| 82KolumbienCOL | 1.141.748 | 708.000 | 1.849.748 | 1.120.800 | 53.425.6352025 | 46,8 | Vergleichen mit Türkei ↗ |
| 83KomorenCOM | 1.862 | 164.000 | 165.862 | 1.623 | 882.8472025 | 474,1 | Vergleichen mit Türkei ↗ |
| 84Kongo-BrazzavilleCOG | 342.000 | 34.000 | 376.000 | 338.400 | 6.484.4372025 | 19 | Vergleichen mit Türkei ↗ |
| 85Kongo-KinshasaCOD | 2.344.858 | 13.000 | 2.357.858 | 2.301.400 | 112.832.4732025 | 48,1 | Vergleichen mit Türkei ↗ |
| 86KosovoXKX | 10.908 | 0 | 10.908 | 10.800 | 1.576.8762025 | 144,6 | Vergleichen mit Türkei ↗ |
| 87KroatienHRV | 56.594 | 55.000 | 111.594 | 53.200 | 3.876.2002025 | 68,5 | Vergleichen mit Türkei ↗ |
| 88KubaCUB | 109.884 | 346.000 | 455.884 | 100.300 | 10.937.2032025 | 99,5 | Vergleichen mit Türkei ↗ |
| 89KuwaitKWT | 17.818 | 11.000 | 28.818 | 1.030 | 4.865.2982025 | 273,1 | Vergleichen mit Türkei ↗ |
| 90LaosLAO | 236.800 | 0 | 236.800 | 234.500 | 7.873.0462025 | 33,2 | Vergleichen mit Türkei ↗ |
| 91LesothoLSO | 30.355 | 0 | 30.355 | 30.300 | 2.363.3252025 | 77,9 | Vergleichen mit Türkei ↗ |
| 92LettlandLVA | 64.559 | 28.000 | 92.559 | 63.200 | 1.847.7852025 | 28,6 | Vergleichen mit Türkei ↗ |
| 93LibanonLBN | 10.452 | 20.000 | 30.452 | 8.600 | 5.849.4212025 | 559,6 | Vergleichen mit Türkei ↗ |
| 94LiberiaLBR | 111.369 | 251.000 | 362.369 | 95.486 | 5.731.2062025 | 51,5 | Vergleichen mit Türkei ↗ |
| 95LibyenLBY | 1.759.540 | 364.000 | 2.123.540 | 28.700 | 7.458.5552025 | 4,2 | Vergleichen mit Türkei ↗ |
| 96LiechtensteinLIE | 160 | 0 | 160 | 156 | 41.0242025 | 256,4 | Vergleichen mit Türkei ↗ |
| 97LitauenLTU | 65.300 | 7.000 | 72.300 | 64.000 | 2.888.7742025 | 44,2 | Vergleichen mit Türkei ↗ |
| 98LuxemburgLUX | 2.586 | 0 | 2.586 | 2.580 | 686.9702025 | 265,6 | Vergleichen mit Türkei ↗ |
| 99MadagaskarMDG | 587.041 | 1.190.000 | 1.777.041 | 574.700 | 32.740.6782025 | 55,8 | Vergleichen mit Türkei ↗ |
| 100MalawiMWI | 118.484 | 0 | 118.484 | 94.300 | 22.216.1202025 | 187,5 | Vergleichen mit Türkei ↗ |
Definitionen
Die Gesamtfläche enthält Binnengewässer. Land + Meer umfasst AWZ-Ressourcenrechte, kein Staatsgebiet. Bewohnbare Fläche ist eine ungeprüfte Landbedeckungs-Näherung von 2015, kein Maß für Besiedelbarkeit. Die Bevölkerungsjahre variieren.
Dichte = Bevölkerung ÷ Gesamtfläche (einschließlich Binnengewässer). Fläche pro Person = Fläche × 1.000.000 ÷ Bevölkerung.
Tabellenstand: 18. Oktober 2026. AWZ: 2022. Bewohnbare Fläche: ungeprüfte Landbedeckungs-Näherung von 2015, kein Maß für Besiedelbarkeit.
Quelldaten ↗